Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 7 | PS 8 | PS 9 Cil. | Pen | Totale |
1 | 218 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA ITA | 4J2 | 14'22.1 1/1/1 | 7'31.7 2/2/1 | 1'21.6 2/1/1 | | 1:04'27.7 1/1/1 |
2 | 204 | MUSTI Matteo FRASCHETTA Fabio | ITA ITA | 2 | 14'29.1 3/1/1 | 7'31.7 2/1/1 | 1'22.8 4/1/1 | | 1:05'16.7 2/1/1 |
3 | 210 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | 4J1 | 14'22.3 2/2/1 | 7'31.3 1/1/1 | 1'21.7 3/2/1 | 0'05 | 1:05'20.0 3/2/1 |
4 | 908 | NOBERASCO Gabriele NOBERASCO Nicolo' | ITA ITA | 4J2 | 15'11.1 10/9/6 | 7'49.2 6/5/3 | 1'24.4 9/6/3 | 0'05 | 1:08'41.7 4/3/2 |
5 | 220 | VISINTAINER Maurizio "FIORE" | ITA ITA | 4J2 | 15'04.9 8/7/4 | 7'58.0 9/7/4 | 1'26.3 10/7/4 | | 1:08'42.3 5/4/3 |
6 | 213 | BRUSORI Simone TRIDICI Salvatore | ITA ITA | 4J1 | 14'43.4 6/5/3 | 7'55.2 8/6/3 | 1'23.1 6/4/3 | | 1:09'01.8 6/5/2 |
7 | 221 | ZANIN Massimo STOPPA Simone | ITA ITA | 4J2 | 15'08.7 9/8/5 | 8'06.5 11/8/5 | 1'31.9 13/8/5 | | 1:09'27.9 7/6/4 |
8 | 219 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | 4J2 | 14'30.7 4/3/2 | 8'57.6 17/11/7 | 3'45.8 17/11/7 | | 1:09'33.4 8/7/5 |
9 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA ITA | 2 | 17'12.4 18/5/5 | 7'52.8 7/2/2 | 1'23.4 8/2/2 | | 1:09'47.9 9/2/2 |
10 | 206 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | 3 | 15'26.5 13/1/1 | 8'02.4 10/1/1 | 1'27.6 11/2/2 | | 1:10'50.5 10/1/1 |
11 | 216 | BIANCO Riccardo HANDEL Fabrizio | ITA ITA | 4J2 | 14'54.7 7/6/3 | 7'46.7 5/4/2 | 1'23.3 7/5/2 | | 1:10'58.9 11/8/6 |
12 | 202 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA ITA | 2 | 15'12.4 12/3/3 | 8'08.1 12/3/3 | 1'31.5 12/3/3 | | 1:11'34.2 12/3/3 |
13 | 212 | INCERTI Carlo ZANELLA Flavio | ITA ITA | 4J1 | 16'03.7 14/10/4 | 8'23.7 13/9/4 | 1'37.8 15/9/4 | | 1:13'52.7 13/9/3 |
14 | 201 | ZAMBUTO Salvatore FOLCI Emanuela | ITA ITA | 2 | 16'25.1 15/4/4 | 8'29.6 15/4/4 | 1'33.0 14/4/4 | 0'05 | 1:14'36.7 14/4/4 |
15 | 208 | CAFFI Alessandro SUPERTI Marco | ITA ITA | 3 | 17'26.5 19/2/2 | 8'27.8 14/2/2 | 1'19.9 1/1/1 | | 1:15'44.9 15/2/2 |
16 | 215 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | 4J1 | 14'39.7 5/4/2 | 7'34.3 4/3/2 | 1'22.9 5/3/2 | 8'00 | 1:18'39.9 16/10/4 |
17 | 223 | VONA Claudio D'AGOSTINO Simone | ITA ITA | 4J2 | 17'11.1 17/12/7 | 9'16.6 18/12/8 | 3'45.8 17/11/7 | 0'35 | 1:19'34.0 17/11/7 |
18 | 217 | SORGATO Fabrizio PERUZZI Mauro | ITA ITA | 4J2 | 20'28.8 20/13/8 | 8'50.6 16/10/6 | 1'38.3 16/10/6 | 0'05 | 1:21'02.2 18/12/8 |
ABBANDONI |
| 200 | ROSSI Maurizio GENOVESE Giorgio | ITA ITA | 2 | 15'11.6 11/2/2 | 9'52.8 19/5/5 | -- | | NON PART NP TAPPA 3 (PS 9) - MONZA 2 |
| 205 | "BEN WALTER" COROLLO Raffaele | ITA ITA | 2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 2 (CO 6A) - SERVICE IN |
| 207 | FRATTI Maurizio VERNA Alessandro | ITA ITA | 3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (CO 2A) - SERVICE IN |
| 209 | FASSINA Tony FARINA Stefano | ITA ITA | 2 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |
| 211 | BATTISTOLLI Alberto BIASION Bettina | ITA ITA | 4J1 | 16'43.4 16/11/5 | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 3 (PS 8) - ROCCOLO 2 |