Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 7 | PS 8 | PS 9 Cil. | Pen | Totale |
1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | WRCP | 20'54.5 1/1/1 | 6'39.5 1/1/1 | 1'11.6 1/1/1 | | 1:13'08.7 1/1/1 |
2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | WRCP | 21'06.4 2/2/2 | 6'39.5 1/1/1 | 1'12.3 3/2/2 | 0'05 | 1:14'15.9 2/2/2 |
3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | WRCP | 21'15.6 3/3/3 | 6'57.1 8/4/4 | 1'14.2 8/3/3 | | 1:15'11.7 3/3/3 |
4 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | WRCP | 21'22.6 4/4/4 | 6'54.4 6/3/3 | 1'15.7 20/4/4 | | 1:15'26.8 4/4/4 |
5 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | WRC16 | 21'44.4 8/4/4 | 6'52.0 3/1/1 | 1'12.1 2/1/1 | | 1:16'01.1 5/1/1 |
6 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | WRC16 | 21'44.3 7/3/3 | 6'53.3 4/2/2 | 1'15.1 17/5/5 | | 1:16'01.9 6/2/2 |
7 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | WRC16 | 21'49.1 9/5/5 | 6'53.6 5/3/3 | 1'14.1 7/3/3 | 0'05 | 1:16'23.8 7/3/3 |
8 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | WRC16 | 21'42.5 6/2/2 | 6'57.3 9/5/5 | 1'14.2 8/4/4 | | 1:16'34.8 8/4/4 |
9 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | WRC16 | 21'49.8 10/6/6 | 6'56.9 7/4/4 | 1'12.8 4/2/2 | | 1:16'45.5 9/5/5 |
10 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | R5 | 22'05.8 12/1/1 | 7'02.7 13/4/4 | 1'14.5 11/4/4 | | 1:17'19.8 10/1/1 |
11 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | R5 | 22'08.0 13/2/2 | 7'00.0 10/1/1 | 1'14.6 14/7/7 | | 1:17'37.0 11/2/2 |
12 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | R5 | 22'15.0 15/3/3 | 7'05.8 21/10/10 | 1'13.8 6/2/2 | | 1:17'38.0 12/3/3 |
13 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | WRC16 | 21'51.0 11/7/7 | 7'05.4 19/7/7 | 1'17.2 31/7/7 | 0'05 | 1:18'11.1 13/6/6 |
14 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | R5 | 22'21.3 18/6/6 | 7'01.7 11/2/2 | 1'14.7 15/8/8 | | 1:18'16.5 14/4/4 |
15 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | WRC16 | 22'10.8 14/8/8 | 7'06.3 22/8/8 | 1'18.1 38/8/8 | | 1:18'16.9 15/7/7 |
16 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | R5 | 22'22.5 20/7/7 | 7'02.7 13/4/4 | 1'13.7 5/1/1 | | 1:18'18.6 16/5/5 |
17 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | R5 | 22'18.2 16/4/4 | 7'02.8 16/7/7 | 1'14.5 11/4/4 | | 1:18'19.4 17/6/6 |
18 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | R5 | 22'30.3 26/12/12 | 7'02.7 13/4/4 | 1'14.4 10/3/3 | | 1:18'37.9 18/7/7 |
19 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | R5 | 22'27.2 24/10/10 | 7'05.7 20/9/9 | 1'17.7 35/24/24 | | 1:18'40.1 19/8/8 |
20 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | R5 | 22'23.4 22/9/9 | 7'06.3 22/11/11 | 1'14.5 11/4/4 | 0'10 | 1:18'46.6 20/9/9 |
21 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | R5 | 22'28.1 25/11/11 | 7'02.3 12/3/3 | 1'15.6 19/11/11 | | 1:18'47.1 21/10/10 |
22 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | R5 | 22'22.6 21/8/8 | 7'06.8 24/12/12 | 1'16.8 25/15/15 | | 1:18'54.8 22/11/11 |
23 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | WRC16 | 22'24.3 23/10/10 | 7'11.6 34/10/10 | 1'20.7 55/10/10 | | 1:18'55.8 23/8/8 |
24 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | R5 | 22'36.2 27/13/13 | 7'07.1 25/13/13 | 1'16.5 22/13/13 | | 1:19'00.6 24/12/12 |
25 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | R5 | 22'38.7 28/14/14 | 7'05.3 17/8/8 | 1'17.2 31/21/21 | | 1:19'23.4 25/13/13 |
26 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | R5 | 22'20.9 17/5/5 | 7'09.5 28/16/16 | 1'15.5 18/10/10 | 0'05 | 1:19'24.6 26/14/14 |
27 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | WRC16 | 22'39.5 31/11/11 | 7'05.3 17/6/6 | 1'16.6 24/6/6 | 0'10 | 1:19'27.3 27/9/9 |
28 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | WRC16 | 22'21.9 19/9/9 | 7'11.5 33/9/9 | 1'19.4 46/9/9 | | 1:19'28.3 28/10/10 |
29 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | R5 | 22'39.1 29/15/15 | 7'12.2 36/22/22 | 1'17.1 29/19/19 | | 1:19'37.5 29/15/15 |
30 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | R5 | 22'39.5 31/17/17 | 7'10.7 32/20/20 | 1'17.5 33/22/22 | | 1:19'43.7 30/16/16 |
31 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | R5 | 22'39.9 34/19/19 | 7'11.9 35/21/21 | 1'16.8 25/15/15 | 0'05 | 1:19'52.3 31/17/17 |
32 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | R5 | 22'39.3 30/16/16 | 7'13.4 38/24/24 | 1'21.4 60/44/44 | | 1:19'56.1 32/18/18 |
33 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | R5 | 22'53.0 44/28/28 | 7'10.3 30/18/18 | 1'16.8 25/15/15 | | 1:20'06.6 33/19/19 |
34 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | R5 | 22'45.6 38/23/23 | 7'10.0 29/17/17 | 1'16.1 21/12/12 | 0'05 | 1:20'11.9 34/20/20 |
35 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | R5 | 22'57.2 48/32/32 | 7'08.8 26/14/14 | 1'14.8 16/9/9 | | 1:20'12.6 35/21/21 |
36 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | R5 | 22'40.8 35/20/20 | 7'16.6 45/30/30 | 1'18.1 38/27/27 | | 1:20'16.9 36/22/22 |
37 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | R5 | 22'45.4 37/22/22 | 7'21.7 53/38/38 | 1'17.1 29/19/19 | | 1:20'28.4 37/23/23 |
38 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | R5 | 22'39.5 31/17/17 | 7'10.5 31/19/19 | 1'16.9 28/18/18 | | 1:20'30.3 38/24/24 |
39 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | R5 | 22'45.3 36/21/21 | 7'09.1 27/15/15 | 1'16.5 22/13/13 | | 1:20'43.3 39/25/25 |
40 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | R5 | 22'51.9 42/26/26 | 7'16.3 43/28/28 | 1'19.0 44/32/32 | | 1:20'46.2 40/26/26 |
41 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | R5 | 22'55.3 46/30/30 | 7'18.4 46/31/31 | 1'20.3 51/38/38 | | 1:21'06.2 41/27/27 |
42 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | R5 | 22'46.7 39/24/24 | 7'15.5 40/25/25 | 1'18.1 38/27/27 | | 1:21'11.6 42/28/28 |
43 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | WRC16 | 22'46.7 39/12/12 | 7'14.6 39/11/11 | 1'21.1 58/11/11 | 0'05 | 1:21'11.8 43/11/11 |
44 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | R5 | 23'27.6 60/44/44 | 7'16.1 41/26/26 | 1'18.2 41/29/29 | | 1:21'12.1 44/29/29 |
45 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | R5 | 22'49.6 41/25/25 | 7'28.7 60/45/45 | 1'17.8 36/25/25 | | 1:21'12.7 45/30/30 |
46 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | R5 | 22'56.7 47/31/31 | 7'16.1 41/26/26 | 1'18.8 42/30/30 | | 1:21'22.8 46/31/31 |
47 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | R5 | 22'52.0 43/27/27 | 7'20.5 50/35/35 | 1'20.4 52/39/39 | | 1:21'51.6 47/32/32 |
48 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | R5 | 22'53.6 45/29/29 | 7'12.7 37/23/23 | 1'33.8 82/59/59 | 0'25 | 1:21'56.7 48/33/33 |
49 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | R5 | 23'03.6 49/33/33 | 7'18.9 48/33/33 | 1'24.0 68/51/51 | | 1:22'00.0 49/34/34 |
50 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | R5 | 23'31.7 62/46/46 | 7'16.3 43/28/28 | 1'17.6 34/23/23 | 0'10 | 1:22'00.9 50/35/35 |
51 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | R5 | 23'14.4 52/36/36 | 7'22.1 54/39/39 | 1'19.0 44/32/32 | 0'05 | 1:22'10.4 51/36/36 |
52 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | R5 | 23'20.6 56/40/40 | 7'20.2 49/34/34 | 1'21.2 59/43/43 | | 1:22'15.6 52/37/37 |
53 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | R5 | 23'10.5 51/35/35 | 7'18.8 47/32/32 | 1'19.7 49/36/36 | | 1:22'24.6 53/38/38 |
54 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | R5 | 23'24.3 59/43/43 | 7'23.0 55/40/40 | 1'19.4 46/34/34 | | 1:22'30.0 54/39/39 |
55 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | R5 | 23'22.4 57/41/41 | 7'33.1 66/51/51 | 1'17.9 37/26/26 | | 1:22'30.4 55/40/40 |
56 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | R5 | 23'19.6 55/39/39 | 7'25.8 57/42/42 | 1'18.9 43/31/31 | | 1:22'46.7 56/41/41 |
57 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | R5 | 23'15.5 54/38/38 | 7'31.8 64/49/49 | 1'21.7 62/46/46 | | 1:22'49.7 57/42/42 |
58 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | R5 | 23'15.3 53/37/37 | 7'24.4 56/41/41 | 1'22.7 64/48/48 | | 1:22'56.7 58/43/43 |
59 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | R5 | 23'07.2 50/34/34 | 7'20.5 50/35/35 | 1'19.6 48/35/35 | 0'50 | 1:23'04.6 59/44/44 |
60 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | R5 | 23'23.8 58/42/42 | 7'26.2 58/43/43 | 1'20.5 53/40/40 | | 1:23'19.5 60/45/45 |
61 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | R5 | 23'39.9 64/48/48 | 7'29.6 62/47/47 | 1'20.8 56/42/42 | 0'05 | 1:23'42.5 61/46/46 |
62 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | R5 | 23'50.2 65/49/49 | 7'29.6 62/47/47 | 1'26.3 75/56/56 | | 1:24'04.7 62/47/47 |
63 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | R5 | 23'28.2 61/45/45 | 7'29.1 61/46/46 | 1'25.8 73/54/54 | | 1:24'19.8 63/48/48 |
64 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | R5 | 24'06.1 70/54/54 | 7'32.0 65/50/50 | 1'20.0 50/37/37 | | 1:24'36.1 64/49/49 |
65 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | R5 | 23'34.6 63/47/47 | 7'28.1 59/44/44 | 1'21.5 61/45/45 | | 1:24'58.7 65/50/50 |
66 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | R5 | 23'55.7 68/52/52 | 7'41.9 75/59/59 | 1'23.3 67/50/50 | | 1:25'23.6 66/51/51 |
67 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | R3T | 24'37.0 74/3/3 | 7'34.3 67/1/1 | 1'21.0 57/1/1 | | 1:25'36.0 67/1/1 |
68 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | R5 | 25'05.6 80/58/58 | 7'37.4 70/54/54 | 1'28.0 76/57/57 | 0'15 | 1:25'38.0 68/52/52 |
69 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | R5 | 23'55.0 67/51/51 | 7'34.3 67/52/52 | 1'22.8 65/49/49 | | 1:25'47.0 69/53/53 |
70 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | R5 | 23'58.9 69/53/53 | 7'40.6 73/57/57 | 1'20.5 53/40/40 | | 1:25'57.9 70/54/54 |
71 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | R5 | 27'05.6 85/59/59 | 7'21.5 52/37/37 | 1'25.7 72/53/53 | | 1:26'19.5 71/55/55 |
72 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | R5 | 24'38.2 75/56/56 | 7'37.7 71/55/55 | 1'33.3 81/58/58 | | 1:26'30.5 72/56/56 |
73 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | R5 | 23'51.1 66/50/50 | 7'34.7 69/53/53 | 1'26.0 74/55/55 | 0'05 | 1:26'32.6 73/57/57 |
74 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | R5 | 24'09.3 71/55/55 | 7'38.7 72/56/56 | 1'24.7 69/52/52 | | 1:26'43.7 74/58/58 |
75 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | R3C | 24'35.2 73/2/2 | 7'52.3 78/2/2 | 1'24.8 70/2/2 | | 1:27'31.6 75/2/2 |
76 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | R3C | 24'26.6 72/1/1 | 7'55.9 79/3/3 | 1'37.6 84/3/3 | 0'20 | 1:28'39.7 76/3/3 |
77 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | R2B | 24'43.6 76/1/1 | 7'45.6 76/1/1 | 1'23.1 66/1/1 | 1'00 | 1:28'40.3 77/1/1 |
78 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | R5 | 24'54.4 79/57/57 | 7'41.1 74/58/58 | 1'22.6 63/47/47 | | 1:28'59.9 78/59/59 |
79 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | R5 | 27'05.6 85/59/59 | 7'57.9 80/60/60 | 1'42.8 85/60/60 | | 1:30'30.5 79/60/60 |
80 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | R2B | 24'51.3 78/2/2 | 7'46.2 77/2/2 | 1'24.8 70/2/2 | | 1:32'05.0 80/2/2 |
81 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | R2B | 25'53.2 82/4/4 | 8'12.7 83/5/5 | 1'32.6 79/5/5 | | 1:34'17.7 81/3/3 |
82 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | R2B | 27'08.2 87/6/6 | 8'14.2 84/6/6 | 1'33.1 80/6/6 | | 1:34'52.3 82/4/4 |
83 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | R2B | 25'30.9 81/3/3 | 8'06.0 82/4/4 | 1'28.8 77/3/3 | 0'05 | 1:35'25.3 83/5/5 |
84 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | R2B | 27'44.0 88/7/7 | 8'47.0 85/7/7 | 1'37.3 83/7/7 | | 1:41'08.8 84/6/6 |
85 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | R2B | 25'55.8 83/5/5 | 8'00.8 81/3/3 | 1'29.3 78/4/4 | 1'00 | 1:42'21.4 85/7/7 |
ABBANDONI |
| 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | WRC16 | 21'39.7 5/1/1 | 9'14.6 86/12/12 | -- | | NON PART NP TAPPA 3 (PS 9) - MONZA 2 |
| 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | WRC16 | 24'46.7 77/13/13 | -- | -- | 0'05 | NON PART NP TAPPA 3 (PS 8) - ROCCOLO 2 |
| 9 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI ITA | WRC16 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |
| 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | WRC16 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 3 (PS 7) - GRAND PRIX 2 |
| 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | R5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | R5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | R5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | R5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 2 (PS 6) - GRAND PRIX |
| 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | R3T | 26'37.0 84/4/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 3 (PS 8) - ROCCOLO 2 |
| 122 | MASPOLI Luca MENCHINI Marco | SUI ITA | R3C | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 124 | MORES Ercole FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R3C | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 2 (PS 6) - GRAND PRIX |
| 126 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | R3C | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 2 (PS 3) - PARABOLICA 1 |