Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 5'33.4 | |
2 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 5'45.8 | 12.4 12.4 |
3 | 3 | 3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 5'46.2 | 12.8 0.4 |
4 | 1 | 1 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 5'46.7 | 13.3 0.5 |
5 | 4 | 4 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 5'46.8 | 13.4 0.1 |
6 | 2 | 2 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'47.2 | 13.8 0.4 |
7 | 3 | 3 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 5'47.4 | 14.0 0.2 |
8 | 4 | 4 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'48.4 | 15.0 1.0 |
9 | 1 | 1 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 5'52.1 | 18.7 3.7 |
10 | 2 | 2 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 5'52.2 | 18.8 0.1 |
11 | 5 | 5 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'52.7 | 19.3 0.5 |
12 | 3 | 3 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 5'54.6 | 21.2 1.9 |
13 | 4 | 4 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'55.6 | 22.2 1.0 |
14 | 5 | 5 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 5'57.0 | 23.6 1.4 |
15 | 6 | 6 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 5'57.2 | 23.8 0.2 |
16 | 6 | 6 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'57.8 | 24.4 0.6 |
17 | 7 | 7 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 5'58.3 | 24.9 0.5 |
18 | 8 | 8 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'58.7 | 25.3 0.4 |
19 | 9 | 9 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 5'59.8 | 26.4 1.1 |
20 | 7 | 7 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 6'00.3 | 26.9 0.5 |
| 10 | 10 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 6'00.3 | 26.9 |
22 | 11 | 11 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 6'01.3 | 27.9 1.0 |
23 | 12 | 12 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 6'01.7 | 28.3 0.4 |
24 | 13 | 13 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'01.8 | 28.4 0.1 |
25 | 8 | 8 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 6'02.0 | 28.6 0.2 |
26 | 9 | 9 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 6'02.1 | 28.7 0.1 |
27 | 14 | 14 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 6'02.4 | 29.0 0.3 |
28 | 15 | 15 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'04.0 | 30.6 1.6 |
29 | 10 | 10 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 6'04.4 | 31.0 0.4 |
30 | 16 | 16 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'04.7 | 31.3 0.3 |
| 16 | 16 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'04.7 | 31.3 |
32 | 18 | 18 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'05.5 | 32.1 0.8 |
33 | 19 | 19 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 6'06.9 | 33.5 1.4 |
34 | 11 | 11 | 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA WRC | WRC16 | 6'07.0 | 33.6 0.1 |
| 20 | 20 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 6'07.0 | 33.6 |
| 20 | 20 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 6'07.0 | 33.6 |
37 | 22 | 22 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'08.7 | 35.3 1.7 |
38 | 23 | 23 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 6'09.6 | 36.2 0.9 |
39 | 24 | 24 | 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 6'11.2 | 37.8 1.6 |
40 | 25 | 25 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 6'12.0 | 38.6 0.8 |
41 | 26 | 26 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 6'12.6 | 39.2 0.6 |
42 | 27 | 27 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 6'13.1 | 39.7 0.5 |
43 | 28 | 28 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 6'16.3 | 42.9 3.2 |
44 | 29 | 29 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 6'17.2 | 43.8 0.9 |
45 | 30 | 30 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 6'18.1 | 44.7 0.9 |
46 | 31 | 31 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 6'18.2 | 44.8 0.1 |
47 | 32 | 32 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 6'19.0 | 45.6 0.8 |
| 32 | 32 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 6'19.0 | 45.6 |
49 | 12 | 12 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 6'19.4 | 46.0 0.4 |
50 | 34 | 34 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 6'19.6 | 46.2 0.2 |
51 | 13 | 13 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 6'20.2 | 46.8 0.6 |
52 | 35 | 35 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 6'20.3 | 46.9 0.1 |
| 35 | 35 | 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | 6'20.3 | 46.9 |
54 | 37 | 37 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 6'20.5 | 47.1 0.2 |
55 | 14 | 14 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 6'22.7 | 49.3 2.2 |
56 | 38 | 38 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 6'23.7 | 50.3 1.0 |
| 38 | 38 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 6'23.7 | 50.3 |
58 | 40 | 40 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 6'23.8 | 50.4 0.1 |
59 | 41 | 41 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 6'24.4 | 51.0 0.6 |
60 | 42 | 42 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 6'27.4 | 54.0 3.0 |
61 | 43 | 43 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 6'27.7 | 54.3 0.3 |
62 | 44 | 44 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 6'28.3 | 54.9 0.6 |
63 | 45 | 45 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 6'29.0 | 55.6 0.7 |
64 | 46 | 46 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 6'30.1 | 56.7 1.1 |
65 | 47 | 47 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 6'30.2 | 56.8 0.1 |
66 | 48 | 48 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 6'30.7 | 57.3 0.5 |
67 | 49 | 49 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 6'32.0 | 58.6 1.3 |
68 | 1 | 1 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 6'35.7 | 1'02.3 3.7 |
69 | 50 | 50 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 6'36.1 | 1'02.7 0.4 |
70 | 51 | 51 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 6'36.4 | 1'03.0 0.3 |
71 | 52 | 52 | 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | 6'38.3 | 1'04.9 1.9 |
72 | 53 | 53 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 6'38.7 | 1'05.3 0.4 |
73 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 6'38.9 | 1'05.5 0.2 |
74 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 6'40.7 | 1'07.3 1.8 |
75 | 54 | 54 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 6'41.6 | 1'08.2 0.9 |
| 54 | 54 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 6'41.6 | 1'08.2 |
77 | 56 | 56 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 6'42.6 | 1'09.2 1.0 |
78 | 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 6'44.8 | 1'11.4 2.2 |
79 | 57 | 57 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 6'46.1 | 1'12.7 1.3 |
80 | 58 | 58 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 6'47.6 | 1'14.2 1.5 |
81 | 59 | 59 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 6'48.2 | 1'14.8 0.6 |
82 | 60 | 60 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 6'49.9 | 1'16.5 1.7 |
83 | 61 | 61 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 6'56.6 | 1'23.2 6.7 |
84 | 62 | 62 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 7'02.4 | 1'29.0 5.8 |
85 | 3 | 3 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 7'06.4 | 1'33.0 4.0 |
86 | 3 | 3 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 7'08.2 | 1'34.8 1.8 |
87 | 63 | 63 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 7'11.7 | 1'38.3 3.5 |
88 | 4 | 4 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 7'13.2 | 1'39.8 1.5 |
89 | 5 | 5 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 7'13.8 | 1'40.4 0.6 |
90 | 4 | 4 | 122 | MASPOLI Luca MENCHINI Marco | SUI ITA | EUROSPEED TOYOTA GT86 | R3C | 7'15.9 | 1'42.5 2.1 |
91 | 6 | 6 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 7'18.0 | 1'44.6 2.1 |
92 | 5 | 5 | 124 | MORES Ercole FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 7'18.1 | 1'44.7 0.1 |
93 | 64 | 64 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 7'20.6 | 1'47.2 2.5 |
94 | 7 | 7 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 7'50.0 | 2'16.6 29.4 |
95 | 6 | 6 | 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN DS3 MAXI | R3T | 7'50.7 | 2'17.3 0.7 |
96 | 15 | 15 | 9 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 8'22.7 * | 2'49.3 32.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 126 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 2 (PS 3) - PARABOLICA 1 |