Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 218 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA ITA | SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 41'12.3 | |
2 | 204 | MUSTI Matteo FRASCHETTA Fabio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 41'53.1 | 40.8 40.8 |
3 | 210 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 41'59.7 | 47.4 6.6 |
4 | 219 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 42'19.3 0'10 | 1'07.0 19.6 |
5 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 2 | 43'19.3 0'20 | 2'07.0 1'00.0 |
6 | 908 | NOBERASCO Gabriele NOBERASCO Nicolo' | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 4J2 | 44'12.0 | 2'59.7 52.7 |
7 | 220 | VISINTAINER Maurizio "FIORE" | ITA ITA | MARANELLO CORSE BMW M3 | 4J2 | 44'13.1 | 3'00.8 1.1 |
8 | 221 | ZANIN Massimo STOPPA Simone | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 44'40.8 | 3'28.5 27.7 |
9 | 213 | BRUSORI Simone TRIDICI Salvatore | ITA ITA | X RACE SPORT PORSCHE 911 | 4J1 | 45'00.1 0'05 | 3'47.8 19.3 |
10 | 206 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 3 | 45'54.0 0'10 | 4'41.7 53.9 |
11 | 202 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 46'42.2 0'05 | 5'29.9 48.2 |
12 | 216 | BIANCO Riccardo HANDEL Fabrizio | ITA ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 46'54.2 | 5'41.9 12.0 |
13 | 215 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | EUROSPEED MAZDA RX7 | 4J1 | 47'03.0 1'10 | 5'50.7 8.8 |
14 | 200 | ROSSI Maurizio GENOVESE Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PORSCHE CARRERA | 2 | 47'34.9 0'50 | 6'22.6 31.9 |
15 | 212 | INCERTI Carlo ZANELLA Flavio | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 47'47.5 0'15 | 6'35.2 12.6 |
16 | 201 | ZAMBUTO Salvatore FOLCI Emanuela | ITA ITA | RO RACING PORSCHE 911 | 2 | 48'04.0 0'10 | 6'51.7 16.5 |
17 | 208 | CAFFI Alessandro SUPERTI Marco | ITA ITA | PORSCHE 911 | 3 | 48'30.7 0'20 | 7'18.4 26.7 |
18 | 223 | VONA Claudio D'AGOSTINO Simone | ITA ITA | CARS FOR FUN LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 48'45.5 0'10 | 7'33.2 14.8 |
19 | 217 | SORGATO Fabrizio PERUZZI Mauro | ITA ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 49'59.5 | 8'47.2 1'14.0 |
20 | 211 | BATTISTOLLI Alberto BIASION Bettina | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 50'22.4 1'00 | 9'10.1 22.9 |
ABBANDONI |
| 205 | "BEN WALTER" COROLLO Raffaele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | 2 | RIT TAPPA 2 (CO 6A) - SERVICE IN |
| 207 | FRATTI Maurizio VERNA Alessandro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 3 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - SERVICE IN |
| 209 | FASSINA Tony FARINA Stefano | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA STRATOS | 2 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |