Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 208 | CAFFI Alessandro SUPERTI Marco | ITA ITA | PORSCHE 911 | 3 | 8'56.4 | |
2 | 218 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA ITA | SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 8'58.8 | 2.4 2.4 |
3 | 204 | MUSTI Matteo FRASCHETTA Fabio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 9'01.2 | 4.8 2.4 |
4 | 210 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 9'04.5 | 8.1 3.3 |
5 | 219 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 9'15.5 0'05 | 19.1 11.0 |
6 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 2 | 9'15.5 | 19.1 |
7 | 216 | BIANCO Riccardo HANDEL Fabrizio | ITA ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 9'21.8 | 25.4 6.3 |
8 | 220 | VISINTAINER Maurizio "FIORE" | ITA ITA | MARANELLO CORSE BMW M3 | 4J2 | 9'27.3 | 30.9 5.5 |
9 | 202 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 9'32.0 | 35.6 4.7 |
10 | 908 | NOBERASCO Gabriele NOBERASCO Nicolo' | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 4J2 | 9'34.4 | 38.0 2.4 |
11 | 200 | ROSSI Maurizio GENOVESE Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PORSCHE CARRERA | 2 | 9'34.9 0'05 | 38.5 0.5 |
12 | 209 | FASSINA Tony FARINA Stefano | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA STRATOS | 2 | 9'43.0 0'05 | 46.6 8.1 |
13 | 206 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 3 | 9'53.5 | 57.1 10.5 |
14 | 221 | ZANIN Massimo STOPPA Simone | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 9'57.0 | 1'00.6 3.5 |
15 | 223 | VONA Claudio D'AGOSTINO Simone | ITA ITA | CARS FOR FUN LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 10'32.9 | 1'36.5 35.9 |
16 | 212 | INCERTI Carlo ZANELLA Flavio | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 10'40.5 0'05 | 1'44.1 7.6 |
17 | 217 | SORGATO Fabrizio PERUZZI Mauro | ITA ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 10'53.3 | 1'56.9 12.8 |
18 | 201 | ZAMBUTO Salvatore FOLCI Emanuela | ITA ITA | RO RACING PORSCHE 911 | 2 | 10'56.4 | 2'00.0 3.1 |
19 | 213 | BRUSORI Simone TRIDICI Salvatore | ITA ITA | X RACE SPORT PORSCHE 911 | 4J1 | 11'05.2 | 2'08.8 8.8 |
20 | 205 | "BEN WALTER" COROLLO Raffaele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | 2 | 12'42.3 | 3'45.9 1'37.1 |
21 | 211 | BATTISTOLLI Alberto BIASION Bettina | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 13'05.2 | 4'08.8 22.9 |
22 | 215 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | EUROSPEED MAZDA RX7 | 4J1 | 13'05.2 | 4'08.8 |
ABBANDONI |
| 207 | FRATTI Maurizio VERNA Alessandro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 3 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - SERVICE IN |