Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 1:17'19.8 | |
2 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 1:17'37.0 | 17.2 17.2 |
3 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 1:17'38.0 | 18.2 1.0 |
4 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:18'16.5 | 56.7 38.5 |
5 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:18'18.6 | 58.8 2.1 |
6 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:18'19.4 | 59.6 0.8 |
7 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 1:18'37.9 0'05 | 1'18.1 18.5 |
8 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:18'40.1 | 1'20.3 2.2 |
9 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:18'46.6 0'10 | 1'26.8 6.5 |
10 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:18'47.1 0'20 | 1'27.3 0.5 |
11 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1:18'54.8 | 1'35.0 7.7 |
12 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:19'00.6 | 1'40.8 5.8 |
13 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 1:19'23.4 | 2'03.6 22.8 |
14 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:19'24.6 0'45 | 2'04.8 1.2 |
15 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 1:19'37.5 | 2'17.7 12.9 |
16 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:19'43.7 | 2'23.9 6.2 |
17 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 1:19'52.3 0'05 | 2'32.5 8.6 |
18 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 1:19'56.1 | 2'36.3 3.8 |
19 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:20'06.6 0'05 | 2'46.8 10.5 |
20 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:20'11.9 0'15 | 2'52.1 5.3 |
21 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:20'12.6 0'15 | 2'52.8 0.7 |
22 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:20'16.9 0'10 | 2'57.1 4.3 |
23 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:20'28.4 0'10 | 3'08.6 11.5 |
24 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 1:20'30.3 0'35 | 3'10.5 1.9 |
25 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 1:20'43.3 | 3'23.5 13.0 |
26 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 1:20'46.2 | 3'26.4 2.9 |
27 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 1:21'06.2 | 3'46.4 20.0 |
28 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:21'11.6 0'20 | 3'51.8 5.4 |
29 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 1:21'12.1 | 3'52.3 0.5 |
30 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:21'12.7 0'05 | 3'52.9 0.6 |
31 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:21'22.8 0'05 | 4'03.0 10.1 |
32 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:21'51.6 | 4'31.8 28.8 |
33 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:21'56.7 0'30 | 4'36.9 5.1 |
34 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 1:22'00.0 0'20 | 4'40.2 3.3 |
35 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 1:22'00.9 0'10 | 4'41.1 0.9 |
36 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 1:22'10.4 0'05 | 4'50.6 9.5 |
37 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:22'15.6 0'10 | 4'55.8 5.2 |
38 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 1:22'24.6 | 5'04.8 9.0 |
39 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:22'30.0 0'05 | 5'10.2 5.4 |
40 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:22'30.4 0'05 | 5'10.6 0.4 |
41 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:22'46.7 0'05 | 5'26.9 16.3 |
42 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:22'49.7 | 5'29.9 3.0 |
43 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 1:22'56.7 0'10 | 5'36.9 7.0 |
44 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:23'04.6 1'15 | 5'44.8 7.9 |
45 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:23'19.5 | 5'59.7 14.9 |
46 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:23'42.5 0'05 | 6'22.7 23.0 |
47 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:24'04.7 0'05 | 6'44.9 22.2 |
48 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 1:24'19.8 | 7'00.0 15.1 |
49 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 1:24'36.1 0'10 | 7'16.3 16.3 |
50 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 1:24'58.7 0'05 | 7'38.9 22.6 |
51 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:25'23.6 0'10 | 8'03.8 24.9 |
52 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:25'38.0 0'35 | 8'18.2 14.4 |
53 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:25'47.0 0'10 | 8'27.2 9.0 |
54 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:25'57.9 0'05 | 8'38.1 10.9 |
55 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:26'19.5 | 8'59.7 21.6 |
56 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 1:26'30.5 0'10 | 9'10.7 11.0 |
57 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1:26'32.6 0'10 | 9'12.8 2.1 |
58 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 1:26'43.7 | 9'23.9 11.1 |
59 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:28'59.9 0'05 | 11'40.1 2'16.2 |
60 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 1:30'30.5 0'10 | 13'10.7 1'30.6 |
ABBANDONI |
| 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (CO 7) - SERVICE OUT |
| 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - GRAND PRIX |