Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 46'56.8 | |
2 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 47'03.4 | 6.6 6.6 |
3 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 47'14.4 | 17.6 11.0 |
4 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 47'38.8 | 42.0 24.4 |
5 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 47'39.7 | 42.9 0.9 |
6 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 47'43.9 | 47.1 4.2 |
7 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 47'49.5 | 52.7 5.6 |
8 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 47'50.5 0'05 | 53.7 1.0 |
9 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 47'52.4 | 55.6 1.9 |
10 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 48'00.8 | 1'04.0 8.4 |
11 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 48'01.1 0'20 | 1'04.3 0.3 |
12 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 48'08.6 | 1'11.8 7.5 |
13 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 48'22.2 | 1'25.4 13.6 |
14 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 48'29.1 | 1'32.3 6.9 |
15 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 48'33.7 0'40 | 1'36.9 4.6 |
16 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 48'36.0 | 1'39.2 2.3 |
17 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 48'37.6 | 1'40.8 1.6 |
18 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 48'38.7 | 1'41.9 1.1 |
19 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 48'42.0 | 1'45.2 3.3 |
20 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 48'46.5 0'05 | 1'49.7 4.5 |
21 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 48'51.8 0'15 | 1'55.0 5.3 |
22 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 48'55.2 0'10 | 1'58.4 3.4 |
23 | 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 49'00.4 | 2'03.6 5.2 |
24 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 49'01.4 0'10 | 2'04.6 1.0 |
25 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 49'04.2 0'10 | 2'07.4 2.8 |
26 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 49'10.2 | 2'13.4 6.0 |
27 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 49'19.0 | 2'22.2 8.8 |
28 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 49'23.4 0'35 | 2'26.6 4.4 |
29 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 49'32.2 | 2'35.4 8.8 |
30 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 49'32.4 | 2'35.6 0.2 |
31 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 49'36.6 0'05 | 2'39.8 4.2 |
32 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 49'45.3 | 2'48.5 8.7 |
33 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 49'51.2 0'05 | 2'54.4 5.9 |
34 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 49'51.3 0'20 | 2'54.5 0.1 |
35 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 49'51.6 0'05 | 2'54.8 0.3 |
36 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 50'09.9 | 3'13.1 18.3 |
37 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 50'13.5 0'20 | 3'16.7 3.6 |
38 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 50'13.6 0'10 | 3'16.8 0.1 |
39 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 50'17.0 0'05 | 3'20.2 3.4 |
40 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 50'18.7 | 3'21.9 1.7 |
41 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 50'23.3 0'05 | 3'26.5 4.6 |
42 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 50'26.7 | 3'29.9 3.4 |
43 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 50'27.3 0'25 | 3'30.5 0.6 |
44 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 50'35.6 | 3'38.8 8.3 |
45 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 50'40.7 | 3'43.9 5.1 |
46 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 50'42.4 0'05 | 3'45.6 1.7 |
47 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 50'54.3 0'10 | 3'57.5 11.9 |
48 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 51'07.2 | 4'10.4 12.9 |
49 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 51'09.0 | 4'12.2 1.8 |
50 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 51'12.0 0'20 | 4'15.2 3.0 |
51 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 51'18.6 0'05 | 4'21.8 6.6 |
52 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 51'38.0 0'10 | 4'41.2 19.4 |
53 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 51'56.7 | 4'59.9 18.7 |
54 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 52'22.7 0'10 | 5'25.9 26.0 |
55 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 52'34.5 0'05 | 5'37.7 11.8 |
56 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 52'41.3 0'10 | 5'44.5 6.8 |
57 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 52'54.9 0'10 | 5'58.1 13.6 |
58 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 52'57.9 0'05 | 6'01.1 3.0 |
59 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 53'31.0 | 6'34.2 33.1 |
60 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 53'35.8 0'05 | 6'39.0 4.8 |
61 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 53'44.2 0'10 | 6'47.4 8.4 |
62 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 55'01.8 0'05 | 8'05.0 1'17.6 |
63 | 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | 56'15.2 0'15 | 9'18.4 1'13.4 |
ABBANDONI |
| 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - GRAND PRIX |