Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 1'11.6 | |
2 | 1 | 1 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 1'12.1 | 0.5 0.5 |
3 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 1'12.3 | 0.7 0.2 |
4 | 2 | 2 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 1'12.8 | 1.2 0.5 |
5 | 1 | 1 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1'13.7 | 2.1 0.9 |
6 | 2 | 2 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 1'13.8 | 2.2 0.1 |
7 | 3 | 3 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 1'14.1 | 2.5 0.3 |
8 | 4 | 4 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 1'14.2 | 2.6 0.1 |
| 3 | 3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 1'14.2 | 2.6 |
10 | 3 | 3 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 1'14.4 | 2.8 0.2 |
11 | 4 | 4 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 1'14.5 | 2.9 0.1 |
| 4 | 4 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'14.5 | 2.9 |
| 4 | 4 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'14.5 | 2.9 |
14 | 7 | 7 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 1'14.6 | 3.0 0.1 |
15 | 8 | 8 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'14.7 | 3.1 0.1 |
16 | 9 | 9 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'14.8 | 3.2 0.1 |
17 | 5 | 5 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 1'15.1 | 3.5 0.3 |
18 | 10 | 10 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1'15.5 | 3.9 0.4 |
19 | 11 | 11 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1'15.6 | 4.0 0.1 |
20 | 4 | 4 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 1'15.7 | 4.1 0.1 |
21 | 12 | 12 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'16.1 | 4.5 0.4 |
22 | 13 | 13 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1'16.5 | 4.9 0.4 |
| 13 | 13 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 1'16.5 | 4.9 |
24 | 6 | 6 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 1'16.6 | 5.0 0.1 |
25 | 15 | 15 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1'16.8 | 5.2 0.2 |
| 15 | 15 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 1'16.8 | 5.2 |
| 15 | 15 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1'16.8 | 5.2 |
28 | 18 | 18 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 1'16.9 | 5.3 0.1 |
29 | 19 | 19 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'17.1 | 5.5 0.2 |
| 19 | 19 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 1'17.1 | 5.5 |
31 | 7 | 7 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 1'17.2 | 5.6 0.1 |
| 21 | 21 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 1'17.2 | 5.6 |
33 | 22 | 22 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1'17.5 | 5.9 0.3 |
34 | 23 | 23 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 1'17.6 | 6.0 0.1 |
35 | 24 | 24 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1'17.7 | 6.1 0.1 |
36 | 25 | 25 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1'17.8 | 6.2 0.1 |
37 | 26 | 26 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 1'17.9 | 6.3 0.1 |
38 | 8 | 8 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 1'18.1 | 6.5 0.2 |
| 27 | 27 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1'18.1 | 6.5 |
| 27 | 27 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1'18.1 | 6.5 |
41 | 29 | 29 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 1'18.2 | 6.6 0.1 |
42 | 30 | 30 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1'18.8 | 7.2 0.6 |
43 | 31 | 31 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1'18.9 | 7.3 0.1 |
44 | 32 | 32 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 1'19.0 | 7.4 0.1 |
| 32 | 32 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 1'19.0 | 7.4 |
46 | 9 | 9 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 1'19.4 | 7.8 0.4 |
| 34 | 34 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1'19.4 | 7.8 |
48 | 35 | 35 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1'19.6 | 8.0 0.2 |
49 | 36 | 36 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 1'19.7 | 8.1 0.1 |
50 | 37 | 37 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 1'20.0 | 8.4 0.3 |
51 | 38 | 38 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 1'20.3 | 8.7 0.3 |
52 | 39 | 39 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1'20.4 | 8.8 0.1 |
53 | 40 | 40 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1'20.5 | 8.9 0.1 |
| 40 | 40 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1'20.5 | 8.9 |
55 | 10 | 10 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 1'20.7 | 9.1 0.2 |
56 | 42 | 42 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1'20.8 | 9.2 0.1 |
57 | 1 | 1 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 1'21.0 | 9.4 0.2 |
58 | 11 | 11 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 1'21.1 | 9.5 0.1 |
59 | 43 | 43 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1'21.2 | 9.6 0.1 |
60 | 44 | 44 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 1'21.4 | 9.8 0.2 |
61 | 45 | 45 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 1'21.5 | 9.9 0.1 |
62 | 46 | 46 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1'21.7 | 10.1 0.2 |
63 | 47 | 47 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1'22.6 | 11.0 0.9 |
64 | 48 | 48 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 1'22.7 | 11.1 0.1 |
65 | 49 | 49 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1'22.8 | 11.2 0.1 |
66 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 1'23.1 | 11.5 0.3 |
67 | 50 | 50 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1'23.3 | 11.7 0.2 |
68 | 51 | 51 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 1'24.0 | 12.4 0.7 |
69 | 52 | 52 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 1'24.7 | 13.1 0.7 |
70 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 1'24.8 | 13.2 0.1 |
| 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1'24.8 | 13.2 |
72 | 53 | 53 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 1'25.7 | 14.1 0.9 |
73 | 54 | 54 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 1'25.8 | 14.2 0.1 |
74 | 55 | 55 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1'26.0 | 14.4 0.2 |
75 | 56 | 56 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1'26.3 | 14.7 0.3 |
76 | 57 | 57 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1'28.0 | 16.4 1.7 |
77 | 3 | 3 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 1'28.8 | 17.2 0.8 |
78 | 4 | 4 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 1'29.3 | 17.7 0.5 |
79 | 5 | 5 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 1'32.6 | 21.0 3.3 |
80 | 6 | 6 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 1'33.1 | 21.5 0.5 |
81 | 58 | 58 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 1'33.3 | 21.7 0.2 |
82 | 59 | 59 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1'33.8 | 22.2 0.5 |
83 | 7 | 7 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 1'37.3 | 25.7 3.5 |
84 | 3 | 3 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1'37.6 | 26.0 0.3 |
85 | 60 | 60 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 1'42.8 | 31.2 5.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 9) - MONZA 2 |