Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 20'54.5 | |
2 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 21'06.4 | 11.9 11.9 |
3 | 3 | 3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 21'15.6 | 21.1 9.2 |
4 | 4 | 4 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 21'22.6 | 28.1 7.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | 21'39.7 | 45.2 17.1 |
6 | 2 | 2 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 21'42.5 | 48.0 2.8 |
7 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 21'44.3 | 49.8 1.8 |
8 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 21'44.4 | 49.9 0.1 |
9 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 21'49.1 | 54.6 4.7 |
10 | 6 | 6 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 21'49.8 | 55.3 0.7 |
11 | 7 | 7 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 21'51.0 | 56.5 1.2 |
12 | 1 | 1 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 22'05.8 | 1'11.3 14.8 |
13 | 2 | 2 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 22'08.0 | 1'13.5 2.2 |
14 | 8 | 8 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 22'10.8 | 1'16.3 2.8 |
15 | 3 | 3 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 22'15.0 | 1'20.5 4.2 |
16 | 4 | 4 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'18.2 | 1'23.7 3.2 |
17 | 5 | 5 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 22'20.9 | 1'26.4 2.7 |
18 | 6 | 6 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'21.3 | 1'26.8 0.4 |
19 | 9 | 9 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 22'21.9 | 1'27.4 0.6 |
20 | 7 | 7 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'22.5 | 1'28.0 0.6 |
21 | 8 | 8 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 22'22.6 | 1'28.1 0.1 |
22 | 9 | 9 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'23.4 | 1'28.9 0.8 |
23 | 10 | 10 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 22'24.3 | 1'29.8 0.9 |
24 | 10 | 10 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 22'27.2 | 1'32.7 2.9 |
25 | 11 | 11 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 22'28.1 | 1'33.6 0.9 |
26 | 12 | 12 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 22'30.3 | 1'35.8 2.2 |
27 | 13 | 13 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'36.2 | 1'41.7 5.9 |
28 | 14 | 14 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 22'38.7 | 1'44.2 2.5 |
29 | 15 | 15 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 22'39.1 | 1'44.6 0.4 |
30 | 16 | 16 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 22'39.3 | 1'44.8 0.2 |
31 | 11 | 11 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 22'39.5 | 1'45.0 0.2 |
| 17 | 17 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 22'39.5 | 1'45.0 |
| 17 | 17 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'39.5 | 1'45.0 |
34 | 19 | 19 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 22'39.9 | 1'45.4 0.4 |
35 | 20 | 20 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 22'40.8 | 1'46.3 0.9 |
36 | 21 | 21 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 22'45.3 | 1'50.8 4.5 |
37 | 22 | 22 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'45.4 | 1'50.9 0.1 |
38 | 23 | 23 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'45.6 | 1'51.1 0.2 |
39 | 12 | 12 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 22'46.7 | 1'52.2 1.1 |
| 24 | 24 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 22'46.7 | 1'52.2 |
41 | 25 | 25 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'49.6 | 1'55.1 2.9 |
42 | 26 | 26 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 22'51.9 | 1'57.4 2.3 |
43 | 27 | 27 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 22'52.0 | 1'57.5 0.1 |
44 | 28 | 28 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 22'53.0 | 1'58.5 1.0 |
45 | 29 | 29 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 22'53.6 | 1'59.1 0.6 |
46 | 30 | 30 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 22'55.3 | 2'00.8 1.7 |
47 | 31 | 31 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 22'56.7 | 2'02.2 1.4 |
48 | 32 | 32 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 22'57.2 | 2'02.7 0.5 |
49 | 33 | 33 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 23'03.6 | 2'09.1 6.4 |
50 | 34 | 34 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 23'07.2 | 2'12.7 3.6 |
51 | 35 | 35 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 23'10.5 | 2'16.0 3.3 |
52 | 36 | 36 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 23'14.4 | 2'19.9 3.9 |
53 | 37 | 37 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 23'15.3 | 2'20.8 0.9 |
54 | 38 | 38 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'15.5 | 2'21.0 0.2 |
55 | 39 | 39 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 23'19.6 | 2'25.1 4.1 |
56 | 40 | 40 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 23'20.6 | 2'26.1 1.0 |
57 | 41 | 41 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 23'22.4 | 2'27.9 1.8 |
58 | 42 | 42 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 23'23.8 | 2'29.3 1.4 |
59 | 43 | 43 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 23'24.3 | 2'29.8 0.5 |
60 | 44 | 44 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 23'27.6 | 2'33.1 3.3 |
61 | 45 | 45 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 23'28.2 | 2'33.7 0.6 |
62 | 46 | 46 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 23'31.7 | 2'37.2 3.5 |
63 | 47 | 47 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 23'34.6 | 2'40.1 2.9 |
64 | 48 | 48 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'39.9 | 2'45.4 5.3 |
65 | 49 | 49 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 23'50.2 | 2'55.7 10.3 |
66 | 50 | 50 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 23'51.1 | 2'56.6 0.9 |
67 | 51 | 51 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 23'55.0 | 3'00.5 3.9 |
68 | 52 | 52 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 23'55.7 | 3'01.2 0.7 |
69 | 53 | 53 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 23'58.9 | 3'04.4 3.2 |
70 | 54 | 54 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 24'06.1 | 3'11.6 7.2 |
71 | 55 | 55 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 24'09.3 | 3'14.8 3.2 |
72 | 1 | 1 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 24'26.6 | 3'32.1 17.3 |
73 | 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 24'35.2 | 3'40.7 8.6 |
74 | 3 | 3 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 24'37.0 | 3'42.5 1.8 |
75 | 56 | 56 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 24'38.2 | 3'43.7 1.2 |
76 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 24'43.6 | 3'49.1 5.4 |
77 | 13 | 13 | 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA WRC | WRC16 | 24'46.7 * | 3'52.2 3.1 |
78 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 24'51.3 | 3'56.8 4.6 |
79 | 57 | 57 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 24'54.4 | 3'59.9 3.1 |
80 | 58 | 58 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 25'05.6 | 4'11.1 11.2 |
81 | 3 | 3 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 25'30.9 | 4'36.4 25.3 |
82 | 4 | 4 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 25'53.2 | 4'58.7 22.3 |
83 | 5 | 5 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 25'55.8 | 5'01.3 2.6 |
84 | 4 | 4 | 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN DS3 MAXI | R3T | 26'37.0 * | 5'42.5 41.2 |
85 | 59 | 59 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 27'05.6 * | 6'11.1 28.6 |
| 59 | 59 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 27'05.6 * | 6'11.1 |
87 | 6 | 6 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 27'08.2 | 6'13.7 2.6 |
88 | 7 | 7 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 27'44.0 | 6'49.5 35.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 7) - GRAND PRIX 2 |