Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 4'46.4 | |
2 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 4'50.2 | 3.8 3.8 |
3 | 3 | 3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 4'54.4 | 8.0 4.2 |
4 | 1 | 1 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 4'54.6 | 8.2 0.2 |
5 | 2 | 2 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 4'56.6 | 10.2 2.0 |
6 | 3 | 3 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | 4'57.0 | 10.6 0.4 |
| 3 | 3 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 4'57.0 | 10.6 |
8 | 4 | 4 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 4'57.3 | 10.9 0.3 |
9 | 5 | 5 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 4'59.2 | 12.8 1.9 |
10 | 1 | 1 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 5'01.0 | 14.6 1.8 |
11 | 2 | 2 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 5'01.2 | 14.8 0.2 |
12 | 6 | 6 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'01.6 | 15.2 0.4 |
13 | 3 | 3 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 5'03.1 | 16.7 1.5 |
14 | 4 | 4 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 5'03.4 | 17.0 0.3 |
15 | 5 | 5 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'03.5 | 17.1 0.1 |
16 | 6 | 6 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'04.4 | 18.0 0.9 |
17 | 7 | 7 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 5'04.6 | 18.2 0.2 |
18 | 7 | 7 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 5'05.2 | 18.8 0.6 |
| 8 | 8 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'05.2 | 18.8 |
20 | 9 | 9 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'05.6 | 19.2 0.4 |
21 | 10 | 10 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'06.5 | 20.1 0.9 |
22 | 8 | 8 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'06.7 | 20.3 0.2 |
| 11 | 11 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 5'06.7 | 20.3 |
| 11 | 11 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'06.7 | 20.3 |
25 | 9 | 9 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 5'07.1 | 20.7 0.4 |
26 | 13 | 13 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'07.3 | 20.9 0.2 |
27 | 14 | 14 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 5'07.4 | 21.0 0.1 |
28 | 10 | 10 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 5'07.6 | 21.2 0.2 |
29 | 15 | 15 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'08.0 | 21.6 0.4 |
30 | 16 | 16 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 5'08.2 | 21.8 0.2 |
31 | 17 | 17 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 5'09.8 | 23.4 1.6 |
32 | 18 | 18 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 5'10.0 | 23.6 0.2 |
33 | 19 | 19 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'10.2 | 23.8 0.2 |
34 | 11 | 11 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'10.7 | 24.3 0.5 |
35 | 20 | 20 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 5'10.8 | 24.4 0.1 |
36 | 12 | 12 | 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'11.4 | 25.0 0.6 |
37 | 21 | 21 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'11.6 | 25.2 0.2 |
38 | 22 | 22 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 5'12.0 | 25.6 0.4 |
39 | 23 | 23 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 5'12.1 | 25.7 0.1 |
40 | 24 | 24 | 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'12.8 | 26.4 0.7 |
41 | 13 | 13 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 5'12.9 | 26.5 0.1 |
42 | 25 | 25 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'13.0 | 26.6 0.1 |
43 | 14 | 14 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 5'13.2 | 26.8 0.2 |
| 26 | 26 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 5'13.2 | 26.8 |
45 | 27 | 27 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 5'13.6 | 27.2 0.4 |
46 | 28 | 28 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'13.8 | 27.4 0.2 |
47 | 29 | 29 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 5'14.2 | 27.8 0.4 |
48 | 30 | 30 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'14.5 | 28.1 0.3 |
49 | 31 | 31 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 5'15.2 | 28.8 0.7 |
50 | 32 | 32 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 5'15.3 | 28.9 0.1 |
51 | 33 | 33 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 5'17.2 | 30.8 1.9 |
52 | 34 | 34 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 5'17.5 | 31.1 0.3 |
53 | 35 | 35 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'17.6 | 31.2 0.1 |
54 | 36 | 36 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'18.3 | 31.9 0.7 |
55 | 37 | 37 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 5'18.8 | 32.4 0.5 |
56 | 38 | 38 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 5'20.3 | 33.9 1.5 |
57 | 39 | 39 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 5'20.5 | 34.1 0.2 |
58 | 40 | 40 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 5'20.6 | 34.2 0.1 |
59 | 41 | 41 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 5'20.9 | 34.5 0.3 |
60 | 42 | 42 | 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | 5'21.0 | 34.6 0.1 |
61 | 43 | 43 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 5'21.7 | 35.3 0.7 |
62 | 44 | 44 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 5'22.3 | 35.9 0.6 |
63 | 45 | 45 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'23.0 | 36.6 0.7 |
64 | 46 | 46 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'23.1 | 36.7 0.1 |
65 | 47 | 47 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 5'23.2 | 36.8 0.1 |
| 47 | 47 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 5'23.2 | 36.8 |
67 | 49 | 49 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'24.4 | 38.0 1.2 |
68 | 50 | 50 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 5'24.9 | 38.5 0.5 |
69 | 51 | 51 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 5'25.7 | 39.3 0.8 |
70 | 52 | 52 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 5'26.1 | 39.7 0.4 |
71 | 53 | 53 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 5'26.5 | 40.1 0.4 |
72 | 54 | 54 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'26.6 | 40.2 0.1 |
73 | 55 | 55 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 5'28.6 | 42.2 2.0 |
74 | 1 | 1 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 5'29.3 | 42.9 0.7 |
75 | 56 | 56 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 5'29.9 | 43.5 0.6 |
76 | 57 | 57 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 5'30.3 | 43.9 0.4 |
77 | 58 | 58 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 5'30.5 | 44.1 0.2 |
78 | 59 | 59 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 5'31.6 | 45.2 1.1 |
79 | 60 | 60 | 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | 5'31.8 | 45.4 0.2 |
80 | 61 | 61 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 5'33.2 | 46.8 1.4 |
81 | 62 | 62 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 5'37.2 | 50.8 4.0 |
82 | 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 5'39.9 | 53.5 2.7 |
83 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'40.6 | 54.2 0.7 |
84 | 63 | 63 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 5'40.9 | 54.5 0.3 |
85 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 5'45.2 | 58.8 4.3 |
86 | 3 | 3 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 5'45.4 | 59.0 0.2 |
87 | 64 | 64 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 5'48.5 | 1'02.1 3.1 |
88 | 3 | 3 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'55.6 | 1'09.2 7.1 |
89 | 4 | 4 | 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN DS3 MAXI | R3T | 5'57.8 | 1'11.4 2.2 |
90 | 5 | 5 | 122 | MASPOLI Luca MENCHINI Marco | SUI ITA | EUROSPEED TOYOTA GT86 | R3C | 6'01.3 | 1'14.9 3.5 |
91 | 6 | 6 | 124 | MORES Ercole FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'01.4 | 1'15.0 0.1 |
92 | 4 | 4 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 6'01.9 | 1'15.5 0.5 |
93 | 5 | 5 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 6'03.3 | 1'16.9 1.4 |
94 | 6 | 6 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 6'24.8 | 1'38.4 21.5 |
95 | 7 | 7 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 6'30.4 | 1'44.0 5.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 9 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |