Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 218 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA
ITA | SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 1:03'06.1 | | |
2 | 1 | 1 | 204 | MUSTI Matteo FRASCHETTA Fabio | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 1:03'53.9 | | 47.8 47.8 |
3 | 2 | 1 | 210 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 1:03'58.3 | 0'05 0'05 | 52.2 4.4 |
4 | 3 | 2 | 219 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 1:05'47.6 | 0'10 | 2'41.5 1'49.3 |
5 | 4 | 3 | 220 | VISINTAINER Maurizio "FIORE" | ITA
ITA | MARANELLO CORSE BMW M3 | 4J2 | 1:07'16.0 | | 4'09.9 1'28.4 |
6 | 5 | 4 | 908 | NOBERASCO Gabriele NOBERASCO Nicolo' | ITA
ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 4J2 | 1:07'17.3 | 0'05 0'05 | 4'11.2 1.3 |
7 | 6 | 2 | 213 | BRUSORI Simone TRIDICI Salvatore | ITA
ITA | X RACE SPORT PORSCHE 911 | 4J1 | 1:07'38.7 | 0'05 | 4'32.6 21.4 |
8 | 7 | 5 | 221 | ZANIN Massimo STOPPA Simone | ITA
ITA | BMW M3 | 4J2 | 1:07'56.0 | | 4'49.9 17.3 |
9 | 2 | 2 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA
ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 2 | 1:08'24.5 | 0'20 | 5'18.4 28.5 |
10 | 1 | 1 | 206 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 3 | 1:09'22.9 | 0'10 | 6'16.8 58.4 |
11 | 8 | 6 | 216 | BIANCO Riccardo HANDEL Fabrizio | ITA
ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 1:09'35.6 | | 6'29.5 12.7 |
12 | 3 | 3 | 202 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 1:10'02.7 | 0'05 | 6'56.6 27.1 |
13 | 9 | 3 | 212 | INCERTI Carlo ZANELLA Flavio | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 1:12'14.9 | 0'15 | 9'08.8 2'12.2 |
14 | 4 | 4 | 200 | ROSSI Maurizio GENOVESE Giorgio | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA PORSCHE CARRERA | 2 | 1:12'39.3 | 0'50 | 9'33.2 24.4 |
15 | 5 | 5 | 201 | ZAMBUTO Salvatore FOLCI Emanuela | ITA
ITA | RO RACING PORSCHE 911 | 2 | 1:13'03.7 | 0'05 0'15 | 9'57.6 24.4 |
16 | 2 | 2 | 208 | CAFFI Alessandro SUPERTI Marco | ITA
ITA | PORSCHE 911 | 3 | 1:14'25.0 | 0'20 | 11'18.9 1'21.3 |
17 | 10 | 7 | 223 | VONA Claudio D'AGOSTINO Simone | ITA
ITA | CARS FOR FUN LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 1:15'18.2 | 0'05 0'15 | 12'12.1 53.2 |
18 | 11 | 4 | 215 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA
ITA | EUROSPEED MAZDA RX7 | 4J1 | 1:17'17.0 | 8'00 9'10 | 14'10.9 1'58.8 |
19 | 12 | 8 | 217 | SORGATO Fabrizio PERUZZI Mauro | ITA
ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 1:19'23.9 | 0'05 0'05 | 16'17.8 2'06.9 |
ABBANDONI |
| | | 205 | "BEN WALTER" COROLLO Raffaele | ITA
ITA | PORSCHE CARRERA | 2 | RIT TAPPA 2 (CO 6A) - SERVICE IN |
| | | 207 | FRATTI Maurizio VERNA Alessandro | ITA
ITA | PORSCHE 911 | 3 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - SERVICE IN |
| | | 209 | FASSINA Tony FARINA Stefano | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA STRATOS | 2 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |
| | | 211 | BATTISTOLLI Alberto BIASION Bettina | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | NP TAPPA 3 (PS 8) - ROCCOLO 2 |