Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 218 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA
ITA | SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 55'34.4 | | |
2 | 2 | 1 | 210 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 56'22.0 | | 47.6 47.6 |
3 | 1 | 1 | 204 | MUSTI Matteo FRASCHETTA Fabio | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 56'22.2 | | 47.8 0.2 |
4 | 3 | 2 | 219 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 56'50.0 | 0'10 | 1'15.6 27.8 |
5 | 4 | 3 | 220 | VISINTAINER Maurizio "FIORE" | ITA
ITA | MARANELLO CORSE BMW M3 | 4J2 | 59'18.0 | | 3'43.6 2'28.0 |
6 | 5 | 4 | 908 | NOBERASCO Gabriele NOBERASCO Nicolo' | ITA
ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 4J2 | 59'23.1 | | 3'48.7 5.1 |
7 | 6 | 2 | 213 | BRUSORI Simone TRIDICI Salvatore | ITA
ITA | X RACE SPORT PORSCHE 911 | 4J1 | 59'43.5 | 0'05 | 4'09.1 20.4 |
8 | 7 | 5 | 221 | ZANIN Massimo STOPPA Simone | ITA
ITA | BMW M3 | 4J2 | 59'49.5 | | 4'15.1 6.0 |
9 | 2 | 2 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA
ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 2 | 1:00'31.7 | 0'20 | 4'57.3 42.2 |
10 | 1 | 1 | 206 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 3 | 1:01'20.5 | 0'10 | 5'46.1 48.8 |
11 | 8 | 3 | 215 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA
ITA | EUROSPEED MAZDA RX7 | 4J1 | 1:01'42.7 | 1'10 | 6'08.3 22.2 |
12 | 9 | 6 | 216 | BIANCO Riccardo HANDEL Fabrizio | ITA
ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 1:01'48.9 | | 6'14.5 6.2 |
13 | 3 | 3 | 202 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA
ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 | 2 | 1:01'54.6 | 0'05 | 6'20.2 5.7 |
14 | 4 | 4 | 200 | ROSSI Maurizio GENOVESE Giorgio | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA PORSCHE CARRERA | 2 | 1:02'46.5 | 0'50 | 7'12.1 51.9 |
15 | 10 | 4 | 212 | INCERTI Carlo ZANELLA Flavio | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 1:03'51.2 | 0'15 | 8'16.8 1'04.7 |
16 | 5 | 5 | 201 | ZAMBUTO Salvatore FOLCI Emanuela | ITA
ITA | RO RACING PORSCHE 911 | 2 | 1:04'29.1 | 0'10 | 8'54.7 37.9 |
17 | 11 | 7 | 223 | VONA Claudio D'AGOSTINO Simone | ITA
ITA | CARS FOR FUN LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 1:05'56.6 | 0'10 | 10'22.2 1'27.5 |
18 | 2 | 2 | 208 | CAFFI Alessandro SUPERTI Marco | ITA
ITA | PORSCHE 911 | 3 | 1:05'57.2 | 0'20 | 10'22.8 0.6 |
19 | 12 | 5 | 211 | BATTISTOLLI Alberto BIASION Bettina | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 1:07'05.8 | 1'00 | 11'31.4 1'08.6 |
20 | 13 | 8 | 217 | SORGATO Fabrizio PERUZZI Mauro | ITA
ITA | PALLADIO HISTORIC FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 1:10'28.3 | | 14'53.9 3'22.5 |
ABBANDONI |
| | | 205 | "BEN WALTER" COROLLO Raffaele | ITA
ITA | PORSCHE CARRERA | 2 | RIT TAPPA 2 (CO 6A) - SERVICE IN |
| | | 207 | FRATTI Maurizio VERNA Alessandro | ITA
ITA | PORSCHE 911 | 3 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - SERVICE IN |
| | | 209 | FASSINA Tony FARINA Stefano | ITA
ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA STRATOS | 2 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |