Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 23'44.6 | | |
2 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 24'17.6 | 0'05 | 33.0 33.0 |
3 | 1 | 1 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | 24'34.3 | | 49.7 16.7 |
4 | 3 | 3 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 24'37.5 | | 52.9 3.2 |
5 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 24'39.3 | 0'05 0'05 | 54.7 1.8 |
6 | 4 | 4 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 24'42.0 | 0'05 | 57.4 2.7 |
7 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 24'45.0 | | 1'00.4 3.0 |
8 | 4 | 4 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 24'50.0 | | 1'05.4 5.0 |
9 | 1 | 1 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 24'57.1 | | 1'12.5 7.1 |
10 | 5 | 5 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 25'00.9 | | 1'16.3 3.8 |
11 | 2 | 2 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 25'01.1 | | 1'16.5 0.2 |
12 | 3 | 3 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 25'03.4 | | 1'18.8 2.3 |
13 | 6 | 6 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 25'08.8 | | 1'24.2 5.4 |
14 | 4 | 4 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 25'13.2 | | 1'28.6 4.4 |
15 | 5 | 5 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 25'15.4 | 0'05 | 1'30.8 2.2 |
16 | 6 | 6 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 25'20.7 | | 1'36.1 5.3 |
17 | 7 | 7 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 25'22.9 | | 1'38.3 2.2 |
18 | 8 | 8 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 25'23.4 | | 1'38.8 0.5 |
19 | 9 | 9 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 25'24.2 | | 1'39.6 0.8 |
20 | 10 | 10 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 25'26.2 | | 1'41.6 2.0 |
21 | 7 | 7 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 25'28.5 | | 1'43.9 2.3 |
22 | 11 | 11 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 25'34.9 | | 1'50.3 6.4 |
23 | 12 | 12 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 25'38.0 | 0'20 0'20 | 1'53.4 3.1 |
24 | 13 | 13 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 25'38.1 | | 1'53.5 0.1 |
25 | 14 | 14 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 25'41.8 | | 1'57.2 3.7 |
26 | 15 | 15 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 25'44.8 | | 2'00.2 3.0 |
27 | 8 | 8 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 25'45.1 | | 2'00.5 0.3 |
28 | 9 | 9 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 25'48.9 | 0'05 0'05 | 2'04.3 3.8 |
29 | 16 | 16 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 25'50.4 | | 2'05.8 1.5 |
30 | 10 | 10 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 25'52.0 | 0'05 0'15 | 2'07.4 1.6 |
31 | 17 | 17 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 25'52.3 | | 2'07.7 0.3 |
32 | 18 | 18 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 25'57.1 | | 2'12.5 4.8 |
33 | 19 | 19 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 26'02.5 | 0'20 0'40 | 2'17.9 5.4 |
34 | 20 | 20 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 26'03.2 | | 2'18.6 0.7 |
35 | 21 | 21 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 26'04.2 | 0'05 | 2'19.6 1.0 |
36 | 22 | 22 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 26'04.4 | 0'10 0'15 | 2'19.8 0.2 |
37 | 23 | 23 | 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 26'04.7 | | 2'20.1 0.3 |
38 | 11 | 11 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 26'06.4 | 0'10 | 2'21.8 1.7 |
39 | 24 | 24 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 26'06.6 | 0'05 | 2'22.0 0.2 |
40 | 25 | 25 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 26'08.7 | 0'05 0'10 | 2'24.1 2.1 |
41 | 26 | 26 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 26'09.2 | 0'05 0'10 | 2'24.6 0.5 |
42 | 12 | 12 | 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA WRC | WRC16 | 26'11.7 | 0'05 | 2'27.1 2.5 |
43 | 27 | 27 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 26'15.4 | 0'05 0'15 | 2'30.8 3.7 |
44 | 28 | 28 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 26'20.3 | | 2'35.7 4.9 |
45 | 29 | 29 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 26'23.4 | 0'05 0'15 | 2'38.8 3.1 |
46 | 30 | 30 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 26'24.9 | | 2'40.3 1.5 |
47 | 13 | 13 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 26'25.2 | | 2'40.6 0.3 |
48 | 31 | 31 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 26'25.5 | | 2'40.9 0.3 |
49 | 32 | 32 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 26'26.4 | | 2'41.8 0.9 |
50 | 33 | 33 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 26'28.7 | 0'05 | 2'44.1 2.3 |
51 | 14 | 14 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 26'33.4 | 0'05 0'05 | 2'48.8 4.7 |
52 | 34 | 34 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 26'38.6 | 0'05 | 2'54.0 5.2 |
53 | 35 | 35 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 26'39.4 | 0'10 | 2'54.8 0.8 |
54 | 36 | 36 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 26'41.9 | | 2'57.3 2.5 |
55 | 37 | 37 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 26'42.6 | 0'05 | 2'58.0 0.7 |
56 | 38 | 38 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 26'45.7 | | 3'01.1 3.1 |
57 | 39 | 39 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 26'47.2 | 0'05 | 3'02.6 1.5 |
58 | 40 | 40 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 26'47.9 | 0'05 | 3'03.3 0.7 |
59 | 41 | 41 | 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | 26'52.6 | | 3'08.0 4.7 |
60 | 42 | 42 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 26'55.8 | 0'05 0'20 | 3'11.2 3.2 |
61 | 43 | 43 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 27'01.0 | | 3'16.4 5.2 |
62 | 44 | 44 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 27'01.4 | 0'05 0'05 | 3'16.8 0.4 |
63 | 45 | 45 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 27'04.9 | | 3'20.3 3.5 |
64 | 46 | 46 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 27'10.0 | | 3'25.4 5.1 |
65 | 47 | 47 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 27'12.3 | 0'25 | 3'27.7 2.3 |
66 | 48 | 48 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 27'12.4 | | 3'27.8 0.1 |
67 | 49 | 49 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 27'21.7 | 0'05 | 3'37.1 9.3 |
68 | 50 | 50 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 27'28.0 | 0'10 | 3'43.4 6.3 |
69 | 51 | 51 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 27'31.9 | 0'10 0'15 | 3'47.3 3.9 |
70 | 52 | 52 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 27'32.7 | | 3'48.1 0.8 |
71 | 53 | 53 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 27'38.5 | 0'05 | 3'53.9 5.8 |
72 | 1 | 1 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 27'46.4 | | 4'01.8 7.9 |
73 | 54 | 54 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 28'01.2 | 0'10 | 4'16.6 14.8 |
| 54 | 54 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 28'01.2 | 0'10 | 4'16.6 |
75 | 56 | 56 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 28'10.7 | | 4'26.1 9.5 |
76 | 57 | 57 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 28'15.0 | 0'05 0'05 | 4'30.4 4.3 |
77 | 58 | 58 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 28'24.6 | 0'10 0'10 | 4'40.0 9.6 |
78 | 59 | 59 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 28'26.2 | 0'05 | 4'41.6 1.6 |
79 | 60 | 60 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 28'31.8 | | 4'47.2 5.6 |
80 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 28'32.6 | | 4'48.0 0.8 |
81 | 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 28'42.8 | | 4'58.2 10.2 |
82 | 61 | 61 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 28'44.2 | | 4'59.6 1.4 |
83 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 29'01.0 | | 5'16.4 16.8 |
84 | 62 | 62 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 29'06.5 | 0'10 | 5'21.9 5.5 |
85 | 63 | 63 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 29'13.5 | | 5'28.9 7.0 |
86 | 3 | 3 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 29'24.2 | | 5'39.6 10.7 |
87 | 64 | 64 | 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | 30'17.0 | 0'05 0'15 | 6'32.4 52.8 |
88 | 3 | 3 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 30'54.1 | | 7'09.5 37.1 |
89 | 4 | 4 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 30'55.1 | | 7'10.5 1.0 |
90 | 4 | 4 | 124 | MORES Ercole FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 31'07.3 | 0'10 0'10 | 7'22.7 12.2 |
91 | 5 | 5 | 122 | MASPOLI Luca MENCHINI Marco | SUI ITA | EUROSPEED TOYOTA GT86 | R3C | 31'10.6 | 0'05 0'15 | 7'26.0 3.3 |
92 | 6 | 6 | 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN DS3 MAXI | R3T | 32'05.5 | | 8'20.9 54.9 |
93 | 5 | 5 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 34'15.4 | 0'05 0'10 | 10'30.8 2'09.9 |
94 | 6 | 6 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 34'38.0 | | 10'53.4 22.6 |
95 | 7 | 7 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 39'42.7 | 1'10 | 15'58.1 5'04.7 |
ABBANDONI |
| | | 9 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |
| | | 126 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 2 (PS 3) - PARABOLICA 1 |