Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 18'21.4 | | |
2 | 2 | 2 | 5 | SUNINEN Teemu SALMINEN Marko | FIN FIN | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 18'49.7 | 0'05 | 28.3 28.3 |
3 | 1 | 1 | 222 | CAIROLI Antonio MORI Eleonora | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 18'57.5 | | 36.1 7.8 |
4 | 2 | 2 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA WRC | WRC16 | 18'59.9 | | 38.5 2.4 |
5 | 3 | 3 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 19'03.2 | | 41.8 3.3 |
6 | 4 | 4 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | FORD FIESTA WRC PLUS | WRCP | 19'05.2 | 0'05 | 43.8 2.0 |
7 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 19'08.6 | | 47.2 3.4 |
8 | 4 | 4 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 19'11.2 | | 49.8 2.6 |
9 | 1 | 1 | 49 | CRUGNOLA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 19'15.1 | | 53.7 3.9 |
10 | 2 | 2 | 55 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | ETRURIA VW POLO | R5 | 19'19.3 | | 57.9 4.2 |
11 | 3 | 3 | 34 | ROSSETTI Luca MINCHELLA Andrea | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 19'19.6 | | 58.2 0.3 |
12 | 5 | 5 | 10 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 19'20.6 | | 59.2 1.0 |
13 | 4 | 4 | 51 | BASSO Giandomenico FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 19'28.3 | | 1'06.9 7.7 |
14 | 6 | 6 | 6 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 19'30.2 | | 1'08.8 1.9 |
15 | 5 | 5 | 56 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 19'31.5 | 0'05 | 1'10.1 1.3 |
16 | 6 | 6 | 57 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 19'33.8 | | 1'12.4 2.3 |
17 | 7 | 7 | 54 | SCATTOLON Giacomo NOBILI Matteo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 19'34.3 | | 1'12.9 0.5 |
18 | 8 | 8 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 19'36.2 | | 1'14.8 1.9 |
19 | 9 | 9 | 47 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 19'37.8 | | 1'16.4 1.6 |
20 | 10 | 10 | 80 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 19'38.3 | | 1'16.9 0.5 |
21 | 11 | 11 | 91 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 19'38.7 | | 1'17.3 0.4 |
| 11 | 11 | 43 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 19'38.7 | | 1'17.3 |
23 | 7 | 7 | 14 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 19'41.5 | | 1'20.1 2.8 |
24 | 13 | 13 | 42 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 19'46.0 | | 1'24.6 4.5 |
25 | 14 | 14 | 60 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 19'47.8 | | 1'26.4 1.8 |
26 | 8 | 8 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 19'48.5 | | 1'27.1 0.7 |
27 | 15 | 15 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 19'49.1 | | 1'27.7 0.6 |
28 | 16 | 16 | 41 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT HYUNDAI i20 | R5 | 19'55.2 | 0'20 | 1'33.8 6.1 |
29 | 17 | 17 | 93 | TESTA Giuseppe BIANCO Beniamino | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 19'56.2 | 0'05 | 1'34.8 1.0 |
30 | 18 | 18 | 65 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 19'58.7 | | 1'37.3 2.5 |
| 18 | 18 | 44 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY SKODA FABIA | R5 | 19'58.7 | | 1'37.3 |
32 | 9 | 9 | 8 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 20'01.2 | 0'10 | 1'39.8 2.5 |
33 | 10 | 10 | 20 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | CITROEN DS3 WRC | WRC16 | 20'04.5 | | 1'43.1 3.3 |
34 | 20 | 20 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sasha | SUI SUI | SKODA FABIA | R5 | 20'05.7 | | 1'44.3 1.2 |
35 | 21 | 21 | 81 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 20'07.5 | | 1'46.1 1.8 |
36 | 22 | 22 | 97 | LEO Federico CRISTOFOLI Zoe | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 20'10.3 | 0'05 0'05 | 1'48.9 2.8 |
37 | 23 | 23 | 39 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 20'11.0 | 0'05 | 1'49.6 0.7 |
38 | 24 | 24 | 86 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 20'11.1 | | 1'49.7 0.1 |
39 | 25 | 25 | 67 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 20'11.5 | 0'05 | 1'50.1 0.4 |
40 | 11 | 11 | 22 | REED Chad Mark ARENA Nicola | AUS ITA | HYUNDAI I20 WRC | WRC16 | 20'12.4 | 0'10 | 1'51.0 0.9 |
41 | 26 | 26 | 52 | BABINI Fabio ZANCHETTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 20'12.9 | 0'05 | 1'51.5 0.5 |
42 | 27 | 27 | 37 | TEMPESTINI Simone BOCCARDO Michele | ROM ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM HYUNDAI i20 | R5 | 20'16.2 | 0'10 | 1'54.8 3.3 |
43 | 12 | 12 | 7 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA WRC | WRC16 | 20'20.0 | 0'05 | 1'58.6 3.8 |
44 | 28 | 28 | 82 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 20'23.0 | 0'05 | 2'01.6 3.0 |
45 | 29 | 29 | 84 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 20'23.9 | 0'10 | 2'02.5 0.9 |
46 | 30 | 30 | 50 | GIORGIONI Stefano IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 20'25.3 | | 2'03.9 1.4 |
47 | 13 | 13 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 20'25.7 | | 2'04.3 0.4 |
48 | 31 | 31 | 36 | OGLIARI Giacomo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM CITROEN C3 | R5 | 20'26.9 | | 2'05.5 1.2 |
49 | 32 | 32 | 105 | VALSECCHI Davide ZANIN Paolo | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 20'27.0 | | 2'05.6 0.1 |
50 | 33 | 33 | 96 | DALMAZZINI Andrea CIUCCI Giacomo | ITA ITA | X RACE SPORT FORD FIESTA | R5 | 20'30.4 | | 2'09.0 3.4 |
51 | 14 | 14 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | 20'30.8 | | 2'09.4 0.4 |
52 | 34 | 34 | 45 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 20'37.6 | 0'05 | 2'16.2 6.8 |
53 | 35 | 35 | 85 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 20'42.6 | 0'05 0'10 | 2'21.2 5.0 |
| 35 | 35 | 35 | DANESI Juri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 20'42.6 | | 2'21.2 |
55 | 37 | 37 | 40 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 20'43.5 | 0'05 | 2'22.1 0.9 |
56 | 38 | 38 | 38 | MODANESI Andrea PAGANONI Giulia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 20'43.8 | | 2'22.4 0.3 |
57 | 39 | 39 | 32 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 20'46.1 | 0'05 | 2'24.7 2.3 |
58 | 40 | 40 | 87 | AMOS Eugenio MOMETTI Roberto | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 20'46.3 | 0'05 0'05 | 2'24.9 0.2 |
59 | 41 | 41 | 95 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 20'47.0 | | 2'25.6 0.7 |
60 | 42 | 42 | 66 | RIZZO Marcello ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 20'49.9 | 0'10 0'15 | 2'28.5 2.9 |
61 | 43 | 43 | 101 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA SKODA FABIA | R5 | 20'52.7 | | 2'31.3 2.8 |
62 | 44 | 44 | 48 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 20'56.2 | | 2'34.8 3.5 |
63 | 45 | 45 | 69 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 21'02.7 | 0'05 0'05 | 2'41.3 6.5 |
64 | 46 | 46 | 61 | VENICA Giorgio CIANI Monica | ITA ITA | MOTOR IN MOTION HYUNDAI i20 | R5 | 21'05.0 | | 2'43.6 2.3 |
| 46 | 46 | 90 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 21'05.0 | | 2'43.6 |
66 | 48 | 48 | 94 | BONACINI Alessand NOVELLI Dario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 21'08.9 | | 2'47.5 3.9 |
67 | 49 | 49 | 59 | CATTANEO Luca MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 21'12.6 | 0'05 0'05 | 2'51.2 3.7 |
68 | 50 | 50 | 58 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 21'14.9 | 0'25 | 2'53.5 2.3 |
69 | 51 | 51 | 53 | PELLINEN Aku LAIHO Juha | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 21'24.1 | 0'10 | 3'02.7 9.2 |
70 | 52 | 52 | 98 | PROH Alessandro VALLIVERO Paolo | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 21'28.1 | 0'05 | 3'06.7 4.0 |
71 | 53 | 53 | 30 | PATERA Silvano REGIS Franca | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 21'28.6 | | 3'07.2 0.5 |
72 | 1 | 1 | 121 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo Adalbert | ITA ITA | CITROEN DS3 MAXI | R3T | 21'36.5 | | 3'15.1 7.9 |
73 | 54 | 54 | 88 | MANOLE Mihai DORCA Florin | ROM ROM | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 21'43.0 | | 3'21.6 6.5 |
74 | 55 | 55 | 89 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 21'48.4 | 0'10 | 3'27.0 5.4 |
75 | 56 | 56 | 83 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 21'51.1 | 0'10 | 3'29.7 2.7 |
76 | 57 | 57 | 68 | FIORE Nicola DELLA MAGGIORA Pierluigi | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 21'54.8 | | 3'33.4 3.7 |
77 | 58 | 58 | 99 | SOMASCHINI Rachele MARCHETTI Sergio | ITA ITA | RS TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 22'07.0 | 0'05 | 3'45.6 12.2 |
78 | 59 | 59 | 104 | CIANFANELLI Nicholas VITALI Davide | ITA ITA | NICO RACING FORD FIESTA | R5 | 22'07.2 | | 3'45.8 0.2 |
79 | 1 | 1 | 115 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 22'08.9 | | 3'47.5 1.7 |
80 | 60 | 60 | 92 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | GDA COMMUNICATION FORD FIESTA | R5 | 22'14.0 | | 3'52.6 5.1 |
81 | 2 | 2 | 125 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 22'19.9 | | 3'58.5 5.9 |
82 | 61 | 61 | 103 | STEFAN Francesco AGOSTINETTO Ivan | ITA ITA | XMOTORS FORD FIESTA | R5 | 22'25.7 | | 4'04.3 5.8 |
83 | 2 | 2 | 116 | CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 22'36.9 | | 4'15.5 11.2 |
84 | 62 | 62 | 100 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 22'51.5 | | 4'30.1 14.6 |
85 | 63 | 63 | 102 | PELETTO Stefano BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED SKODA FABIA | R5 | 22'52.0 | 0'10 | 4'30.6 0.5 |
86 | 3 | 3 | 123 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 22'55.3 | | 4'33.9 3.3 |
87 | 64 | 64 | 23 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | GASS RACING FORD FIESTA | R5 | 24'03.8 | 0'10 | 5'42.4 1'08.5 |
88 | 3 | 3 | 111 | GUERRA Marco PALUDETTI Simone | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 24'05.2 | | 5'43.8 1.4 |
89 | 4 | 4 | 112 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 24'09.7 | | 5'48.3 4.5 |
90 | 4 | 4 | 124 | MORES Ercole FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'10.7 | | 5'49.3 1.0 |
91 | 5 | 5 | 122 | MASPOLI Luca MENCHINI Marco | SUI ITA | EUROSPEED TOYOTA GT86 | R3C | 24'20.5 | 0'10 | 5'59.1 9.8 |
92 | 5 | 5 | 114 | GREZZINI Mauro BELTRAMI Giovanni | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 24'43.5 | 0'05 1'10 | 6'22.1 23.0 |
93 | 6 | 6 | 120 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN DS3 MAXI | R3T | 25'28.2 | | 7'06.8 44.7 |
94 | 6 | 6 | 119 | PEROSINO Patrizia VERZOLETTO Veronica | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 208 | R2B | 27'21.3 | | 8'59.9 1'53.1 |
95 | 7 | 7 | 118 | PORTA Davide TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 27'26.7 | 0'05 | 9'05.3 5.4 |
ABBANDONI |
| | | 9 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI ITA | FORD FIESTA WRC | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 4) - AUTODROMO |
| | | 126 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 2 (PS 3) - PARABOLICA 1 |