Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'19.1 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1:26'02.2 | 0'05 | 43.1 43.1 |
3 | 3 | 3 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:27'07.3 | 0'05 | 1'48.2 1'05.1 |
4 | 4 | 4 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 1:28'06.4 | | 2'47.3 59.1 |
5 | 5 | 5 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 1:28'31.3 | 0'10 | 3'12.2 24.9 |
6 | 6 | 6 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:30'34.1 | 0'05 | 5'15.0 2'02.8 |
ABBANDONI |
| | | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |