Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 1:24'02.3 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1:24'46.8 | 0'05 0'05 | 44.5 44.5 |
3 | 3 | 3 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'49.4 | 0'05 0'05 | 1'47.1 1'02.6 |
4 | 4 | 4 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 1:26'46.3 | | 2'44.0 56.9 |
5 | 5 | 5 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 1:27'11.2 | 0'10 | 3'08.9 24.9 |
6 | 6 | 6 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:29'16.6 | 0'05 | 5'14.3 2'05.4 |
ABBANDONI |
| | | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |