Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 1:07'30.5 | | |
2 | 2 | 2 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1:08'07.7 | | 37.2 37.2 |
3 | 3 | 3 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:08'44.9 | | 1'14.4 37.2 |
4 | 4 | 4 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 1:09'38.0 | | 2'07.5 53.1 |
5 | 5 | 5 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 1:10'11.1 | 0'10 | 2'40.6 33.1 |
6 | 6 | 6 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:12'22.2 | | 4'51.7 2'11.1 |
ABBANDONI |
| | | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |