Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 6 | CRUGNOLA Andrea BERGONZI Marco | ITA ITA | GASS RACING VW POLO GTI | R5 | 1:25'04.2 | |
2 | 4 | SORDO Dani DEL BARRIO Carlos | ESP ESP | HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'15.7 | 11.5 11.5 |
3 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'19.1 0'05 | 14.9 3.4 |
4 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:25'22.5 0'05 | 18.3 3.4 |
5 | 15 | BREEN Craig WYDAEGHE Martijn | IRL BEL | HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'29.3 | 25.1 6.8 |
6 | 8 | MIKKELSEN Andreas JAEGER Anders | NOR NOR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:25'33.1 0'05 | 28.9 3.8 |
7 | 14 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | VW POLO GTI | R5 | 1:25'46.5 | 42.3 13.4 |
8 | 34 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:25'47.5 | 43.3 1.0 |
9 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 1:26'02.2 0'05 | 58.0 14.7 |
10 | 32 | BOSCA Alessandro CHIESA Damiano | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:26'23.0 0'40 | 1'18.8 20.8 |
11 | 43 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 1:26'23.3 | 1'19.1 0.3 |
12 | 53 | MARCIELLO Raffaele NOLLI BRIANZI Alessandro | ITA CHE | CITROEN C3 | R5 | 1:26'30.4 0'10 | 1'26.2 7.1 |
13 | 21 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:26'39.8 0'05 | 1'35.6 9.4 |
14 | 63 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | PA RACING VW POLO GTI | R5 | 1:26'42.9 0'05 | 1'38.7 3.1 |
15 | 59 | BRUSA Cesare CERUTTI Mario | ITA ITA | VW POLO GTI | R5 | 1:26'46.7 0'05 | 1'42.5 3.8 |
16 | 5 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | MS MUNARETTO SKODA FABIA | R5 | 1:26'55.7 | 1'51.5 9.0 |
17 | 10 | GRONHOLM Niclas LINNAKETO Antti | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 1:27'06.9 0'20 | 2'02.7 11.2 |
18 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:27'07.3 0'05 | 2'03.1 0.4 |
19 | 51 | FUMAGALLI Simone PIERI Luca | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:27'09.2 | 2'05.0 1.9 |
20 | 25 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | CHE CHE | VW POLO GTI | R5 | 1:27'24.7 | 2'20.5 15.5 |
21 | 65 | BONTEMPELLI Lorenzo FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:27'35.1 0'15 | 2'30.9 10.4 |
22 | 19 | OGLIARI Giacomo FALZONE Gabriele | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN C3 | R5 | 1:27'47.1 0'05 | 2'42.9 12.0 |
23 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 1:28'06.4 | 3'02.2 19.3 |
24 | 28 | FREGUGLIA Giuseppe POLLICINO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:28'09.2 0'15 | 3'05.0 2.8 |
25 | 56 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | RACEVENT SKODA FABIA | R5 | 1:28'22.1 0'05 | 3'17.9 12.9 |
26 | 52 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:28'24.7 0'15 | 3'20.5 2.6 |
27 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 1:28'31.3 0'10 | 3'27.1 6.6 |
28 | 7 | VALSECCHI Davide TARANTELLO Denis | ITA ITA | PELETTO CORSE SKODA FABIA | R5 | 1:28'35.1 | 3'30.9 3.8 |
29 | 37 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 1:28'38.9 0'15 | 3'34.7 3.8 |
30 | 23 | MEDICI Davide NOVELLI Dario | ITA ITA | DPD GROUP SKODA FABIA | R5 | 1:28'43.8 | 3'39.6 4.9 |
31 | 22 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:28'44.2 0'10 | 3'40.0 0.4 |
32 | 60 | ARZA' Claudio DELLA MAGGIORA Alessio | ITA ITA | BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 1:28'50.0 | 3'45.8 5.8 |
33 | 39 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | MS MUNARETTO SKODA FABIA | R5 | 1:28'52.7 | 3'48.5 2.7 |
34 | 41 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA | R5 | 1:29'14.6 | 4'10.4 21.9 |
35 | 49 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PA RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'25.7 0'05 | 4'21.5 11.1 |
36 | 42 | TARGON Mattia AMBROSINI Fabio | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:29'28.8 0'05 | 4'24.6 3.1 |
37 | 61 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE SKODA FABIA | R5 | 1:29'49.0 1'05 | 4'44.8 20.2 |
38 | 16 | ROSSETTI Luca GONELLA Nocolo' | ITA ITA | CITROEN C3 | R5 | 1:30'32.7 | 5'28.5 43.7 |
39 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 1:30'34.1 0'05 | 5'29.9 1.4 |
40 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA VW POLO GTI | R5 | 1:30'34.5 0'05 | 5'30.3 0.4 |
41 | 36 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA | R5 | 1:30'41.7 0'40 | 5'37.5 7.2 |
42 | 57 | "IL VALLI" TABACCHI Emanuele Maria | CHE ITA | PA RACING FORD FIESTA | R5 | 1:31'05.2 0'25 | 6'01.0 23.5 |
43 | 12 | CATTANEO Luca BIANCO Beniamino | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 1:31'59.9 0'05 | 6'55.7 54.7 |
44 | 48 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 1:32'26.4 | 7'22.2 26.5 |
45 | 55 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 1:32'53.9 | 7'49.7 27.5 |
46 | 2 | PELETTO Stefano ANDREIS Gloria | ITA ITA | PELETTO CORSE SKODA FABIA | R5 | 1:33'00.9 0'20 | 7'56.7 7.0 |
47 | 27 | SOMASCHINI Rachele LOMBARDI Chiara | ITA ITA | RS TEAM SSD SKODA FABIA | R5 | 1:33'09.1 | 8'04.9 8.2 |
48 | 54 | BELLI Marco COSTI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:33'17.9 1'05 | 8'13.7 8.8 |
49 | 31 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 1:33'37.2 | 8'33.0 19.3 |
50 | 40 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:34'24.9 | 9'20.7 47.7 |
51 | 67 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:35'22.4 2'00 | 10'18.2 57.5 |
52 | 45 | DOLOFAN Cristian TRAIAN Pavel | ROM ROM | CITROEN C3 | R5 | 1:35'27.4 | 10'23.2 5.0 |
53 | 35 | FIORE Nicola CECCONI Elena | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:37'49.1 0'15 | 12'44.9 2'21.7 |
54 | 47 | PURICELLI Aron BONETTI Andrea | CHE ITA | CITROEN DS3 | R5 | 1:38'25.2 0'05 | 13'21.0 36.1 |
ABBANDONI |
| 24 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA |
| 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |
| 38 | TETTAMANTI Sergio PULICI Guido | ITA ITA | PA RACING SKODA FABIA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 4) - PARABOLICA |
| 44 | MILANO Cristian COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 7) - ROCCOLO 2 |
| 50 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 4) - PARABOLICA |