Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 6 | CRUGNOLA Andrea BERGONZI Marco | ITA ITA | GASS RACING VW POLO GTI | R5 | 16'31.2 | |
2 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 16'36.4 | 5.2 5.2 |
3 | 4 | SORDO Dani DEL BARRIO Carlos | ESP ESP | HYUNDAI i20 | R5 | 16'38.6 | 7.4 2.2 |
4 | 34 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 16'40.6 | 9.4 2.0 |
5 | 15 | BREEN Craig WYDAEGHE Martijn | IRL BEL | HYUNDAI i20 | R5 | 16'43.3 | 12.1 2.7 |
6 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 16'43.4 | 12.2 0.1 |
7 | 16 | ROSSETTI Luca GONELLA Nocolo' | ITA ITA | CITROEN C3 | R5 | 16'44.8 | 13.6 1.4 |
8 | 8 | MIKKELSEN Andreas JAEGER Anders | NOR NOR | HYUNDAI i20 | R5 | 16'45.4 | 14.2 0.6 |
9 | 32 | BOSCA Alessandro CHIESA Damiano | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 16'45.5 | 14.3 0.1 |
10 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 16'47.2 | 16.0 1.7 |
11 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA VW POLO GTI | R5 | 16'47.5 | 16.3 0.3 |
12 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 16'52.0 | 20.8 4.5 |
13 | 43 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | HISTORIKA SKODA FABIA | R5 | 16'52.5 | 21.3 0.5 |
14 | 5 | DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia | ITA ITA | MS MUNARETTO SKODA FABIA | R5 | 16'54.5 | 23.3 2.0 |
15 | 59 | BRUSA Cesare CERUTTI Mario | ITA ITA | VW POLO GTI | R5 | 16'54.8 0'05 | 23.6 0.3 |
16 | 21 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 16'54.9 | 23.7 0.1 |
17 | 14 | RE Alessandro FLOREAN Fulvio | ITA ITA | VW POLO GTI | R5 | 17'00.7 | 29.5 5.8 |
18 | 63 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | PA RACING VW POLO GTI | R5 | 17'03.2 0'05 | 32.0 2.5 |
19 | 51 | FUMAGALLI Simone PIERI Luca | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 17'05.1 | 33.9 1.9 |
20 | 25 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | CHE CHE | VW POLO GTI | R5 | 17'06.6 | 35.4 1.5 |
21 | 53 | MARCIELLO Raffaele NOLLI BRIANZI Alessandro | ITA CHE | CITROEN C3 | R5 | 17'08.2 | 37.0 1.6 |
22 | 28 | FREGUGLIA Giuseppe POLLICINO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 17'08.4 | 37.2 0.2 |
23 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 17'08.8 | 37.6 0.4 |
24 | 19 | OGLIARI Giacomo FALZONE Gabriele | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN C3 | R5 | 17'09.5 | 38.3 0.7 |
25 | 10 | GRONHOLM Niclas LINNAKETO Antti | FIN FIN | SKODA FABIA | R5 | 17'12.7 0'15 | 41.5 3.2 |
26 | 65 | BONTEMPELLI Lorenzo FRANZI Mirko | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 17'13.5 0'05 | 42.3 0.8 |
27 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 17'14.9 | 43.7 1.4 |
28 | 23 | MEDICI Davide NOVELLI Dario | ITA ITA | DPD GROUP SKODA FABIA | R5 | 17'20.1 | 48.9 5.2 |
29 | 52 | BARTYAN Michele POZZOLI Riccardo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 17'23.0 0'05 | 51.8 2.9 |
30 | 7 | VALSECCHI Davide TARANTELLO Denis | ITA ITA | PELETTO CORSE SKODA FABIA | R5 | 17'23.9 | 52.7 0.9 |
31 | 37 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 17'24.3 0'05 | 53.1 0.4 |
32 | 61 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE SKODA FABIA | R5 | 17'24.6 | 53.4 0.3 |
33 | 39 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | MS MUNARETTO SKODA FABIA | R5 | 17'24.9 | 53.7 0.3 |
34 | 56 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | RACEVENT SKODA FABIA | R5 | 17'25.8 0'05 | 54.6 0.9 |
35 | 22 | SALVADORI Luca Maurizio VAGAGGINI Alberto | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 17'26.3 0'10 | 55.1 0.5 |
36 | 60 | ARZA' Claudio DELLA MAGGIORA Alessio | ITA ITA | BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 17'27.2 | 56.0 0.9 |
37 | 41 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA | R5 | 17'28.4 | 57.2 1.2 |
38 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 17'28.4 0'10 | 57.2 |
39 | 48 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 17'33.6 | 1'02.4 5.2 |
40 | 36 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA | R5 | 17'35.8 0'10 | 1'04.6 2.2 |
41 | 42 | TARGON Mattia AMBROSINI Fabio | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R5 | 17'40.8 | 1'09.6 5.0 |
42 | 12 | CATTANEO Luca BIANCO Beniamino | ITA ITA | ABS SPORT SKODA FABIA | R5 | 17'47.1 | 1'15.9 6.3 |
43 | 49 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PA RACING SKODA FABIA | R5 | 17'48.5 | 1'17.3 1.4 |
44 | 2 | PELETTO Stefano ANDREIS Gloria | ITA ITA | PELETTO CORSE SKODA FABIA | R5 | 17'56.5 | 1'25.3 8.0 |
45 | 67 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 18'02.6 | 1'31.4 6.1 |
46 | 38 | TETTAMANTI Sergio PULICI Guido | ITA ITA | PA RACING SKODA FABIA | R5 | 18'10.9 0'20 | 1'39.7 8.3 |
47 | 57 | "IL VALLI" TABACCHI Emanuele Maria | CHE ITA | PA RACING FORD FIESTA | R5 | 18'14.0 0'15 | 1'42.8 3.1 |
48 | 54 | BELLI Marco COSTI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 18'15.1 | 1'43.9 1.1 |
49 | 27 | SOMASCHINI Rachele LOMBARDI Chiara | ITA ITA | RS TEAM SSD SKODA FABIA | R5 | 18'22.3 | 1'51.1 7.2 |
50 | 55 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 18'24.3 | 1'53.1 2.0 |
51 | 31 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION FORD FIESTA | R5 | 18'27.0 | 1'55.8 2.7 |
52 | 44 | MILANO Cristian COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | R5 | 18'28.6 0'10 | 1'57.4 1.6 |
53 | 47 | PURICELLI Aron BONETTI Andrea | CHE ITA | CITROEN DS3 | R5 | 19'07.3 | 2'36.1 38.7 |
54 | 35 | FIORE Nicola CECCONI Elena | ITA ITA | EVENTI SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 20'16.6 | 3'45.4 1'09.3 |
55 | 40 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE FORD FIESTA | R5 | 20'27.6 | 3'56.4 11.0 |
56 | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 20'33.2 0'20 | 4'02.0 5.6 |
57 | 45 | DOLOFAN Cristian TRAIAN Pavel | ROM ROM | CITROEN C3 | R5 | 20'36.9 | 4'05.7 3.7 |
58 | 50 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'38.1 | 6'06.9 2'01.2 |
ABBANDONI |
| 24 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA |