Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 44'52.3 | | |
2 | 2 | 2 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 45'22.0 | | 29.7 29.7 |
3 | 3 | 3 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 45'34.2 | | 41.9 12.2 |
4 | 4 | 4 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 45'51.0 | | 58.7 16.8 |
5 | 5 | 5 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 46'22.4 | | 1'30.1 31.4 |
6 | 6 | 6 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 46'37.5 | 0'10 | 1'45.2 15.1 |
ABBANDONI |
| | | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |