Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 11 | NUCITA Andrea NICASTRI Mattia | ITA ITA | PHOENIX HYUNDAI i20 | R5 | 39'12.2 | | |
2 | 2 | 2 | 29 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA HYUNDAI i20 | R5 | 39'38.5 | | 26.3 26.3 |
3 | 3 | 3 | 20 | YATES Rhys MUNNINGS Catie | GBR GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 39'48.3 | | 36.1 9.8 |
4 | 4 | 4 | 18 | MCERLEAN Josh WILLIAMS Keaton | IRL GBR | HYUNDAI i20 | R5 | 40'03.9 | | 51.7 15.6 |
5 | 5 | 5 | 9 | RICCIO Davide ROSSETTO Andrea | ITA ITA | NEW TURBOMARK HYUNDAI i20 | R5 | 40'29.5 | | 1'17.3 25.6 |
6 | 6 | 6 | 30 | BREGA Massimo ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' HYUNDAI i20 | R5 | 40'49.8 | 0'10 | 1'37.6 20.3 |
ABBANDONI |
| | | 26 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | NP TAPPA 2 (CO 3) - SERVICE OUT |