Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 212 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 42'02.2 | | |
2 | 1 | 1 | 201 | DA ZANCHE Lucio IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 42'21.2 | | 19.0 19.0 |
3 | 2 | 1 | 217 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA ITA | CST SPORT SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 42'28.0 | | 25.8 6.8 |
4 | 1 | 1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 42'30.7 | | 28.5 2.7 |
5 | 3 | 2 | 213 | MELLI Enrico MELLI Emma | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 42'46.6 | | 44.4 15.9 |
6 | 2 | 2 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 RS | 2 | 43'36.3 | | 1'34.1 49.7 |
7 | 4 | 2 | 216 | BIANCO Riccardo BARBIERI Roberta | ITA ITA | P.S.G. RALLY FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 44'02.8 | | 2'00.6 26.5 |
8 | 5 | 3 | 218 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 44'10.8 | | 2'08.6 8.0 |
9 | 6 | 3 | 215 | MONTINI Roberto BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 44'33.8 | 0'15 | 2'31.6 23.0 |
10 | 7 | 4 | 219 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 45'22.5 | 0'05 | 3'20.3 48.7 |
11 | 2 | 2 | 205 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 46'37.8 | | 4'35.6 1'15.3 |
12 | 8 | 5 | 221 | VISINTAINER Maurizio ZONA Fiorenzo | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 46'38.8 | 0'05 | 4'36.6 1.0 |
13 | 9 | 6 | 224 | ZANIN Massimo ORIETTI Michele | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 46'55.2 | 0'05 | 4'53.0 16.4 |
14 | 3 | 3 | 209 | ACCONCIAIOCO Mirko BREA Roberto | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 48'24.1 | 0'10 | 6'21.9 1'28.9 |
15 | 4 | 4 | 211 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 48'42.2 | | 6'40.0 18.1 |
16 | 5 | 5 | 206 | FRATTI Maurizio IGUERA Massimo | FRA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 49'44.8 | 0'10 | 7'42.6 1'02.6 |
17 | 6 | 6 | 208 | GUGLIELMI Giulio CUNEGATTI Giancarlo | ITA ITA | OMEGA PORSCHE 911 SC | 3 | 49'53.0 | 0'05 | 7'50.8 8.2 |
18 | 10 | 4 | 214 | INCERTI Carlo CAZZARO Luigi | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 50'13.4 | | 8'11.2 20.4 |
19 | 7 | 7 | 207 | SORDI Ermanno NOBILI Matteo | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 50'15.3 | | 8'13.1 1.9 |
20 | 11 | 7 | 223 | NODARI Paolo NODARI Giulio | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 51'22.9 | 6'00 | 9'20.7 1'07.6 |
ABBANDONI |
| | | 202 | MUSTI Matteo NATINO Filippo | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 RS | 2 | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 204 | ZANUSSI Andrea ZANUSSI Lino | ITA ITA | FIAT 131 ABARTH | 3 | RIT TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA |
| | | 220 | MARCHETTO Guido ZAMBONI Roberto | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |