Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 1:23'37.8 | | |
2 | 2 | 2 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:23'40.5 | 0'10 0'15 | 2.7 2.7 |
3 | 3 | 3 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:23'47.2 | 0'05 | 9.4 6.7 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:24'01.7 | 0'10 0'15 | 23.9 14.5 |
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:25'54.0 | 0'05 | 2'16.2 1'52.3 |
6 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 1:26'12.8 | 0'10 | 2'35.0 18.8 |
7 | 6 | 6 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'22.7 | | 2'44.9 9.9 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:26'29.3 | 0'05 | 2'51.5 6.6 |
9 | 7 | 7 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'35.8 | 0'05 0'15 | 2'58.0 6.5 |
10 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:26'45.9 | 0'05 | 3'08.1 10.1 |
11 | 8 | 8 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 1:26'59.0 | | 3'21.2 13.1 |
12 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:27'00.1 | 0'05 0'10 | 3'22.3 1.1 |
13 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:27'02.0 | | 3'24.2 1.9 |
14 | 10 | 10 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:27'04.3 | 0'05 0'05 | 3'26.5 2.3 |
15 | 11 | 11 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'11.8 | | 3'34.0 7.5 |
16 | 12 | 12 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'19.9 | 0'05 0'05 | 3'42.1 8.1 |
17 | 13 | 13 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'32.0 | | 3'54.2 12.1 |
18 | 14 | 14 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'33.3 | 0'05 | 3'55.5 1.3 |
19 | 5 | 5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 1:27'38.2 | | 4'00.4 4.9 |
20 | 6 | 6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 1:27'46.1 | | 4'08.3 7.9 |
21 | 15 | 15 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'49.8 | 0'05 | 4'12.0 3.7 |
22 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:27'59.4 | 0'05 0'15 | 4'21.6 9.6 |
23 | 8 | 8 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 1:28'01.8 | 0'05 | 4'24.0 2.4 |
24 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:28'07.9 | | 4'30.1 6.1 |
25 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:28'11.8 | 0'05 | 4'34.0 3.9 |
26 | 11 | 11 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:28'24.1 | | 4'46.3 12.3 |
27 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 1:28'26.7 | | 4'48.9 2.6 |
28 | 16 | 16 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:28'28.4 | 0'05 0'05 | 4'50.6 1.7 |
29 | 12 | 12 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:28'36.3 | 0'05 | 4'58.5 7.9 |
30 | 13 | 13 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 1:28'39.6 | 0'20 0'20 | 5'01.8 3.3 |
31 | 14 | 14 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:28'43.6 | 0'05 | 5'05.8 4.0 |
32 | 17 | 17 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:28'48.8 | 0'20 | 5'11.0 5.2 |
33 | 15 | 15 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'03.9 | 0'05 0'20 | 5'26.1 15.1 |
34 | 16 | 16 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'08.7 | 0'05 | 5'30.9 4.8 |
35 | 17 | 17 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:29'15.0 | 0'05 | 5'37.2 6.3 |
36 | 18 | 18 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:29'15.3 | 0'10 | 5'37.5 0.3 |
37 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 1:29'25.9 | 0'05 | 5'48.1 10.6 |
38 | 19 | 19 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 1:29'56.1 | 0'05 | 6'18.3 30.2 |
39 | 18 | 18 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:29'56.9 | 0'05 | 6'19.1 0.8 |
40 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:30'03.0 | 0'05 | 6'25.2 6.1 |
41 | 20 | 20 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:30'12.0 | 0'15 | 6'34.2 9.0 |
42 | 21 | 21 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:30'18.2 | 0'30 | 6'40.4 6.2 |
43 | 22 | 22 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:30'25.8 | | 6'48.0 7.6 |
44 | 19 | 19 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:30'32.5 | 0'05 | 6'54.7 6.7 |
45 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:30'40.8 | | 7'03.0 8.3 |
46 | 23 | 23 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:30'47.9 | | 7'10.1 7.1 |
47 | 24 | 24 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:30'57.2 | 0'05 0'15 | 7'19.4 9.3 |
48 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:30'58.1 | 0'20 | 7'20.3 0.9 |
49 | 25 | 25 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:31'30.4 | 0'05 | 7'52.6 32.3 |
50 | 26 | 26 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 1:31'35.7 | | 7'57.9 5.3 |
51 | 27 | 27 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:31'48.2 | 0'05 | 8'10.4 12.5 |
52 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 1:31'50.6 | 0'05 0'15 | 8'12.8 2.4 |
53 | 28 | 28 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:31'52.8 | 0'10 | 8'15.0 2.2 |
54 | 29 | 29 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:31'54.7 | 0'05 0'20 | 8'16.9 1.9 |
55 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 1:32'15.2 | | 8'37.4 20.5 |
56 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'17.4 | 0'05 | 8'39.6 2.2 |
57 | 30 | 30 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:32'28.8 | 0'05 | 8'51.0 11.4 |
58 | 31 | 31 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:32'35.9 | | 8'58.1 7.1 |
59 | 32 | 32 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:32'55.0 | 0'05 0'15 | 9'17.2 19.1 |
60 | 33 | 33 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:33'02.6 | 0'20 0'20 | 9'24.8 7.6 |
61 | 34 | 34 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:33'05.7 | 0'15 | 9'27.9 3.1 |
62 | 3 | 3 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:33'09.2 | 0'15 | 9'31.4 3.5 |
63 | 35 | 35 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:33'28.1 | 0'05 | 9'50.3 18.9 |
64 | 36 | 36 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:33'28.3 | | 9'50.5 0.2 |
65 | 37 | 37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:33'31.5 | 0'05 | 9'53.7 3.2 |
66 | 38 | 38 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:33'38.3 | | 10'00.5 6.8 |
67 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:33'42.6 | | 10'04.8 4.3 |
68 | 39 | 39 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 1:33'54.0 | 0'05 | 10'16.2 11.4 |
69 | 40 | 40 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:34'05.8 | | 10'28.0 11.8 |
70 | 1 | 1 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:34'06.3 | 0'20 | 10'28.5 0.5 |
71 | 4 | 4 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:34'30.9 | | 10'53.1 24.6 |
72 | 41 | 41 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:34'36.1 | 0'10 0'30 | 10'58.3 5.2 |
73 | 42 | 42 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:34'39.6 | 0'10 0'10 | 11'01.8 3.5 |
74 | 43 | 43 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:35'11.9 | 0'15 | 11'34.1 32.3 |
75 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:35'30.4 | 0'05 | 11'52.6 18.5 |
76 | 2 | 2 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:36'09.8 | 0'15 | 12'32.0 39.4 |
77 | 6 | 6 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:36'19.7 | 0'05 | 12'41.9 9.9 |
78 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:36'24.0 | 0'10 | 12'46.2 4.3 |
79 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:36'36.6 | 0'05 0'10 | 12'58.8 12.6 |
80 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:36'47.6 | | 13'09.8 11.0 |
81 | 2 | 2 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 1:37'36.5 | | 13'58.7 48.9 |
82 | 9 | 9 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'43.9 | | 14'06.1 7.4 |
83 | 44 | 44 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:38'00.2 | 0'10 | 14'22.4 16.3 |
84 | 45 | 45 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:38'20.1 | 0'05 | 14'42.3 19.9 |
85 | 3 | 3 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:38'20.2 | 0'05 0'10 | 14'42.4 0.1 |
86 | 10 | 10 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 1:39'26.8 | 0'10 | 15'49.0 1'06.6 |
87 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:40'18.7 | | 16'40.9 51.9 |
88 | 3 | 3 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:40'25.0 | | 16'47.2 6.3 |
89 | 4 | 4 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:41'56.4 | 0'05 | 18'18.6 1'31.4 |
90 | 11 | 11 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:42'25.8 | | 18'48.0 29.4 |
91 | 5 | 5 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:43'25.6 | | 19'47.8 59.8 |
92 | 6 | 6 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 1:44'29.0 | 0'05 0'35 | 20'51.2 1'03.4 |
93 | 7 | 7 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:46'38.3 | 0'05 0'05 | 23'00.5 2'09.3 |
94 | 8 | 8 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:48'40.9 | | 25'03.1 2'02.6 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND P |
| | | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |
| | | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND |