Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:19'29.0 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 1:19'35.1 | | 6.1 6.1 |
3 | 3 | 3 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:19'37.8 | 0'05 | 8.8 2.7 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:19'48.5 | 0'05 0'05 | 19.5 10.7 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:20'46.6 | 0'05 | 1'17.6 58.1 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:21'46.3 | 0'05 | 2'17.3 59.7 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 1:22'00.2 | 0'10 | 2'31.2 13.9 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:22'12.0 | 0'05 | 2'43.0 11.8 |
9 | 7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:22'13.4 | | 2'44.4 1.4 |
10 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:22'18.8 | 0'10 | 2'49.8 5.4 |
11 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:22'33.9 | 0'05 0'05 | 3'04.9 15.1 |
12 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:22'41.8 | 0'05 | 3'12.8 7.9 |
13 | 9 | 9 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 1:22'44.4 | | 3'15.4 2.6 |
14 | 10 | 10 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:22'46.6 | | 3'17.6 2.2 |
15 | 11 | 11 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:22'50.5 | | 3'21.5 3.9 |
16 | 12 | 12 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:22'53.6 | | 3'24.6 3.1 |
17 | 13 | 13 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:23'01.4 | | 3'32.4 7.8 |
18 | 14 | 14 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:23'13.4 | | 3'44.4 12.0 |
19 | 15 | 15 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:23'18.0 | 0'05 | 3'49.0 4.6 |
20 | 5 | 5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 1:23'23.8 | | 3'54.8 5.8 |
21 | 6 | 6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 1:23'29.9 | | 4'00.9 6.1 |
22 | 16 | 16 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 1:23'33.9 | 0'05 | 4'04.9 4.0 |
23 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:23'40.1 | 0'10 | 4'11.1 6.2 |
24 | 8 | 8 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 1:23'44.7 | 0'05 | 4'15.7 4.6 |
25 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:23'51.9 | | 4'22.9 7.2 |
26 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:23'55.2 | 0'05 | 4'26.2 3.3 |
27 | 11 | 11 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 1:23'58.2 | | 4'29.2 3.0 |
28 | 17 | 17 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:24'05.5 | | 4'36.5 7.3 |
29 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 1:24'07.8 | | 4'38.8 2.3 |
30 | 12 | 12 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:24'08.3 | | 4'39.3 0.5 |
31 | 13 | 13 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:24'20.0 | 0'05 0'05 | 4'51.0 11.7 |
32 | 14 | 14 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:24'25.5 | 0'05 0'05 | 4'56.5 5.5 |
33 | 15 | 15 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:24'28.8 | 0'05 | 4'59.8 3.3 |
34 | 18 | 18 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:24'29.0 | 0'20 | 5'00.0 0.2 |
35 | 16 | 16 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:24'41.1 | 0'15 | 5'12.1 12.1 |
36 | 17 | 17 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:24'57.4 | 0'05 0'05 | 5'28.4 16.3 |
37 | 18 | 18 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:24'59.0 | 0'10 | 5'30.0 1.6 |
38 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 1:25'00.9 | 0'05 | 5'31.9 1.9 |
39 | 19 | 19 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 1:25'32.0 | 0'05 0'05 | 6'03.0 31.1 |
40 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:25'35.6 | 0'05 | 6'06.6 3.6 |
41 | 20 | 20 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:25'50.5 | 0'15 | 6'21.5 14.9 |
42 | 21 | 21 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:25'58.9 | 0'30 | 6'29.9 8.4 |
43 | 22 | 22 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:26'04.9 | | 6'35.9 6.0 |
44 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:26'13.1 | | 6'44.1 8.2 |
45 | 19 | 19 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'14.2 | 0'05 | 6'45.2 1.1 |
46 | 23 | 23 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:26'22.3 | | 6'53.3 8.1 |
47 | 24 | 24 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:26'31.6 | 0'10 | 7'02.6 9.3 |
48 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:26'36.8 | 0'20 | 7'07.8 5.2 |
49 | 25 | 25 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:27'03.0 | 0'05 | 7'34.0 26.2 |
50 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 1:27'21.6 | 0'05 0'10 | 7'52.6 18.6 |
51 | 26 | 26 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 1:27'21.8 | | 7'52.8 0.2 |
52 | 27 | 27 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:27'26.1 | 0'10 | 7'57.1 4.3 |
53 | 28 | 28 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:27'33.8 | 0'05 | 8'04.8 7.7 |
54 | 29 | 29 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:27'35.0 | 0'10 0'15 | 8'06.0 1.2 |
55 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 1:27'47.3 | | 8'18.3 12.3 |
56 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:27'51.3 | 0'05 | 8'22.3 4.0 |
57 | 30 | 30 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:27'59.9 | 0'05 | 8'30.9 8.6 |
58 | 31 | 31 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:28'16.6 | | 8'47.6 16.7 |
59 | 32 | 32 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:28'28.6 | | 8'59.6 12.0 |
60 | 33 | 33 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:28'33.0 | 0'05 0'10 | 9'04.0 4.4 |
61 | 3 | 3 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:28'41.8 | 0'15 | 9'12.8 8.8 |
62 | 34 | 34 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:28'48.8 | 0'15 | 9'19.8 7.0 |
63 | 35 | 35 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:29'00.3 | 0'05 | 9'31.3 11.5 |
64 | 36 | 36 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:29'03.5 | | 9'34.5 3.2 |
65 | 37 | 37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:29'04.5 | 0'05 | 9'35.5 1.0 |
66 | 38 | 38 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:29'09.0 | | 9'40.0 4.5 |
67 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:29'12.8 | | 9'43.8 3.8 |
68 | 39 | 39 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 1:29'27.9 | 0'05 | 9'58.9 15.1 |
69 | 1 | 1 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:29'30.1 | 0'20 | 10'01.1 2.2 |
70 | 40 | 40 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'34.7 | | 10'05.7 4.6 |
71 | 41 | 41 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:29'36.2 | | 10'07.2 1.5 |
72 | 4 | 4 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:29'45.2 | | 10'16.2 9.0 |
73 | 42 | 42 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:30'05.9 | 0'20 | 10'36.9 20.7 |
74 | 43 | 43 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 1:30'27.8 | | 10'58.8 21.9 |
75 | 2 | 2 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:30'31.2 | 0'10 | 11'02.2 3.4 |
76 | 44 | 44 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:30'37.1 | 0'05 0'15 | 11'08.1 5.9 |
77 | 3 | 3 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:30'42.7 | 0'05 | 11'13.7 5.6 |
78 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:30'57.4 | 0'05 0'05 | 11'28.4 14.7 |
79 | 4 | 4 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:31'34.4 | 0'15 | 12'05.4 37.0 |
80 | 6 | 6 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'45.1 | 0'10 | 12'16.1 10.7 |
81 | 7 | 7 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'55.2 | 0'05 | 12'26.2 10.1 |
82 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:32'00.0 | 0'05 0'05 | 12'31.0 4.8 |
83 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'07.6 | | 12'38.6 7.6 |
84 | 2 | 2 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 1:32'53.2 | | 13'24.2 45.6 |
85 | 9 | 9 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:33'02.6 | | 13'33.6 9.4 |
86 | 45 | 45 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:33'19.7 | 0'10 | 13'50.7 17.1 |
87 | 3 | 3 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:33'28.4 | 0'05 | 13'59.4 8.7 |
88 | 5 | 5 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:33'42.1 | 0'05 0'05 | 14'13.1 13.7 |
89 | 46 | 46 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:34'07.0 | 0'05 | 14'38.0 24.9 |
90 | 10 | 10 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 1:34'49.3 | 0'10 | 15'20.3 42.3 |
91 | 4 | 4 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:35'32.8 | | 16'03.8 43.5 |
92 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:35'36.3 | | 16'07.3 3.5 |
93 | 5 | 5 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:37'08.7 | 0'05 0'05 | 17'39.7 1'32.4 |
94 | 11 | 11 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'41.4 | | 18'12.4 32.7 |
95 | 6 | 6 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:38'30.3 | | 19'01.3 48.9 |
96 | 12 | 12 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:38'30.7 | 0'05 | 19'01.7 0.4 |
97 | 7 | 7 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 1:39'52.6 | 0'05 0'30 | 20'23.6 1'21.9 |
98 | 8 | 8 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:41'34.7 | | 22'05.7 1'42.1 |
99 | 9 | 9 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:43'54.2 | | 24'25.2 2'19.5 |
100 | 10 | 10 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:48'26.0 | 0'05 0'25 | 28'57.0 4'31.8 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND P |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |
| | | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND |