Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58'00.5 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 58'00.6 | | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 58'06.9 | | 6.4 6.3 |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 58'07.0 | 0'05 | 6.5 0.1 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58'59.5 | 0'05 | 59.0 52.5 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 59'47.4 | 0'05 | 1'46.9 47.9 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 59'48.3 | 0'10 | 1'47.8 0.9 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 59'50.0 | 0'05 | 1'49.5 1.7 |
9 | 7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 59'56.4 | | 1'55.9 6.4 |
10 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'00.5 | 0'10 | 2'00.0 4.1 |
11 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:00'04.1 | | 2'03.6 3.6 |
12 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:00'22.5 | 0'05 | 2'22.0 18.4 |
13 | 9 | 9 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 1:00'27.3 | | 2'26.8 4.8 |
14 | 10 | 10 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'30.2 | | 2'29.7 2.9 |
15 | 11 | 11 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'33.1 | | 2'32.6 2.9 |
16 | 12 | 12 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:00'33.4 | | 2'32.9 0.3 |
17 | 13 | 13 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:00'34.7 | | 2'34.2 1.3 |
18 | 14 | 14 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'38.6 | | 2'38.1 3.9 |
19 | 15 | 15 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'54.1 | 0'05 | 2'53.6 15.5 |
20 | 5 | 5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 1:00'57.5 | | 2'57.0 3.4 |
21 | 6 | 6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 1:00'58.9 | | 2'58.4 1.4 |
22 | 16 | 16 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'01.3 | 0'05 | 3'00.8 2.4 |
23 | 7 | 7 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 1:01'04.8 | 0'05 | 3'04.3 3.5 |
24 | 8 | 8 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:01'05.2 | 0'10 | 3'04.7 0.4 |
25 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:01'13.2 | | 3'12.7 8.0 |
26 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 1:01'17.5 | | 3'17.0 4.3 |
27 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:01'17.6 | 0'05 | 3'17.1 0.1 |
28 | 11 | 11 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:01'22.3 | 0'05 | 3'21.8 4.7 |
29 | 17 | 17 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'24.5 | | 3'24.0 2.2 |
30 | 12 | 12 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:01'24.7 | | 3'24.2 0.2 |
31 | 13 | 13 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 1:01'26.6 | | 3'26.1 1.9 |
32 | 14 | 14 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:01'28.1 | | 3'27.6 1.5 |
33 | 18 | 18 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'33.2 | 0'05 | 3'32.7 5.1 |
34 | 15 | 15 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:01'42.4 | | 3'41.9 9.2 |
35 | 16 | 16 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 1:01'46.2 | | 3'45.7 3.8 |
36 | 17 | 17 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:01'49.0 | 0'05 | 3'48.5 2.8 |
37 | 19 | 19 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'56.4 | 0'20 | 3'55.9 7.4 |
38 | 18 | 18 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:01'57.7 | 0'15 | 3'57.2 1.3 |
39 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 1:02'03.1 | 0'05 | 4'02.6 5.4 |
40 | 19 | 19 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:02'07.5 | | 4'07.0 4.4 |
41 | 20 | 20 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:02'09.4 | 0'10 | 4'08.9 1.9 |
42 | 21 | 21 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:02'13.9 | | 4'13.4 4.5 |
43 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:02'40.7 | 0'05 | 4'40.2 26.8 |
44 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:02'44.7 | | 4'44.2 4.0 |
45 | 22 | 22 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:02'55.9 | | 4'55.4 11.2 |
46 | 23 | 23 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:02'57.3 | 0'15 | 4'56.8 1.4 |
47 | 24 | 24 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:03'00.8 | | 5'00.3 3.5 |
48 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:03'03.3 | 0'20 | 5'02.8 2.5 |
49 | 20 | 20 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 1:03'04.5 | 0'05 | 5'04.0 1.2 |
50 | 25 | 25 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:03'06.3 | | 5'05.8 1.8 |
51 | 26 | 26 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:03'06.7 | 0'30 | 5'06.2 0.4 |
52 | 27 | 27 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:03'15.6 | 0'05 0'10 | 5'15.1 8.9 |
53 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 1:03'16.5 | 0'05 | 5'16.0 0.9 |
54 | 28 | 28 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:03'24.5 | | 5'24.0 8.0 |
55 | 29 | 29 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:03'43.3 | 0'05 | 5'42.8 18.8 |
56 | 30 | 30 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:03'57.4 | 0'10 | 5'56.9 14.1 |
57 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'59.5 | 0'05 | 5'59.0 2.1 |
58 | 1 | 1 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:04'00.5 | 0'10 | 6'00.0 1.0 |
59 | 31 | 31 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:04'03.9 | 0'05 | 6'03.4 3.4 |
60 | 2 | 2 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:04'12.0 | 0'05 | 6'11.5 8.1 |
61 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 1:04'13.0 | | 6'12.5 1.0 |
62 | 32 | 32 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 1:04'25.1 | | 6'24.6 12.1 |
63 | 3 | 3 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:04'35.1 | 0'20 | 6'34.6 10.0 |
64 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:04'44.8 | | 6'44.3 9.7 |
65 | 33 | 33 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 1:04'51.4 | | 6'50.9 6.6 |
66 | 3 | 3 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'52.4 | 0'05 0'15 | 6'51.9 1.0 |
67 | 34 | 34 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:04'58.1 | 0'05 0'05 | 6'57.6 5.7 |
68 | 35 | 35 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:05'08.3 | 0'05 | 7'07.8 10.2 |
69 | 36 | 36 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:05'11.4 | 0'05 | 7'10.9 3.1 |
70 | 37 | 37 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:05'25.9 | 0'05 | 7'25.4 14.5 |
71 | 2 | 2 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:05'26.1 | 0'05 | 7'25.6 0.2 |
72 | 38 | 38 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:05'32.0 | | 7'31.5 5.9 |
73 | 39 | 39 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 1:05'35.4 | 0'05 | 7'34.9 3.4 |
74 | 40 | 40 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:05'37.8 | | 7'37.3 2.4 |
75 | 4 | 4 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:05'43.0 | | 7'42.5 5.2 |
76 | 41 | 41 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:05'49.0 | 0'15 | 7'48.5 6.0 |
77 | 42 | 42 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:05'51.5 | | 7'51.0 2.5 |
78 | 43 | 43 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:05'59.6 | 0'10 0'10 | 7'59.1 8.1 |
79 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:06'11.3 | | 8'10.8 11.7 |
80 | 44 | 44 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:07'02.8 | 0'20 | 9'02.3 51.5 |
81 | 4 | 4 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:07'05.9 | 0'15 | 9'05.4 3.1 |
82 | 6 | 6 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'07.5 | 0'10 | 9'07.0 1.6 |
83 | 45 | 45 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:07'17.0 | 0'10 | 9'16.5 9.5 |
84 | 7 | 7 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'33.0 | | 9'32.5 16.0 |
85 | 46 | 46 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:08'04.3 | 0'05 | 10'03.8 31.3 |
86 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:08'06.3 | | 10'05.8 2.0 |
87 | 3 | 3 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 1:08'06.7 | | 10'06.2 0.4 |
88 | 8 | 8 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 1:08'08.2 | 0'10 | 10'07.7 1.5 |
89 | 9 | 9 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'15.5 | 0'05 | 10'15.0 7.3 |
90 | 10 | 10 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'24.5 | | 10'24.0 9.0 |
91 | 5 | 5 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:09'06.4 | | 11'05.9 41.9 |
92 | 4 | 4 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:09'38.5 | | 11'38.0 32.1 |
93 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:09'41.6 | | 11'41.1 3.1 |
94 | 5 | 5 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:11'01.4 | | 13'00.9 1'19.8 |
95 | 11 | 11 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'49.6 | 0'05 0'05 | 13'49.1 48.2 |
96 | 12 | 12 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:12'11.4 | | 14'10.9 21.8 |
97 | 6 | 6 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:12'31.4 | | 14'30.9 20.0 |
98 | 7 | 7 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:13'17.1 | 0'40 0'40 | 15'16.6 45.7 |
99 | 8 | 8 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 1:15'12.9 | 0'25 | 17'12.4 1'55.8 |
100 | 9 | 9 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:16'07.3 | | 18'06.8 54.4 |
101 | 10 | 10 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:18'11.0 | | 20'10.5 2'03.7 |
102 | 11 | 11 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:19'13.0 | 0'20 | 21'12.5 1'02.0 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |