Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'30.4 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 21'33.3 | 2.9 2.9 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21'34.6 | 4.2 1.3 |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21'36.9 | 6.5 2.3 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'49.1 | 18.7 12.2 |
6 | 6 | 6 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22'02.8 | 32.4 13.7 |
7 | 7 | 7 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 22'04.9 | 34.5 2.1 |
8 | 8 | 8 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'08.4 | 38.0 3.5 |
9 | 9 | 9 | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 22'08.5 | 38.1 0.1 |
10 | 10 | 10 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 22'09.0 | 38.6 0.5 |
11 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 22'09.2 | 38.8 0.2 |
12 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'10.2 | 39.8 1.0 |
13 | 11 | 11 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'13.4 | 43.0 3.2 |
14 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 22'17.4 | 47.0 4.0 |
15 | 12 | 12 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 22'17.8 | 47.4 0.4 |
16 | 13 | 13 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'18.7 | 48.3 0.9 |
17 | 14 | 14 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 22'20.2 | 49.8 1.5 |
18 | 15 | 15 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'20.6 | 50.2 0.4 |
19 | 16 | 16 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22'21.7 | 51.3 1.1 |
20 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 22'23.4 | 53.0 1.7 |
21 | 17 | 17 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 22'23.7 | 53.3 0.3 |
22 | 5 | 5 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'28.9 | 58.5 5.2 |
23 | 18 | 18 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'32.5 | 1'02.1 3.6 |
24 | 19 | 19 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 22'34.8 | 1'04.4 2.3 |
25 | 6 | 6 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 22'37.8 | 1'07.4 3.0 |
26 | 7 | 7 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 22'38.3 | 1'07.9 0.5 |
27 | 20 | 20 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'38.8 | 1'08.4 0.5 |
28 | 8 | 8 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 22'38.9 | 1'08.5 0.1 |
29 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22'39.7 | 1'09.3 0.8 |
30 | 9 | 9 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'39.9 | 1'09.5 0.2 |
31 | 10 | 10 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'40.2 | 1'09.8 0.3 |
32 | 11 | 11 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'41.7 | 1'11.3 1.5 |
33 | 12 | 12 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'42.3 | 1'11.9 0.6 |
34 | 13 | 13 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'42.9 | 1'12.5 0.6 |
35 | 21 | 21 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 22'44.4 | 1'14.0 1.5 |
| 14 | 14 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'44.4 | 1'14.0 |
37 | 15 | 15 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'47.9 | 1'17.5 3.5 |
38 | 16 | 16 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 22'48.9 | 1'18.5 1.0 |
39 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 22'50.6 | 1'20.2 1.7 |
40 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22'50.9 | 1'20.5 0.3 |
41 | 17 | 17 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 22'51.2 | 1'20.8 0.3 |
42 | 18 | 18 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 22'53.0 | 1'22.6 1.8 |
43 | 19 | 19 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'57.0 | 1'26.6 4.0 |
44 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22'59.9 | 1'29.5 2.9 |
45 | 20 | 20 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 23'00.2 | 1'29.8 0.3 |
| 20 | 20 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'00.2 | 1'29.8 |
47 | 22 | 22 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 23'02.7 | 1'32.3 2.5 |
48 | 23 | 23 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 23'03.2 | 1'32.8 0.5 |
49 | 24 | 24 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 23'04.5 | 1'34.1 1.3 |
50 | 25 | 25 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 23'07.5 | 1'37.1 3.0 |
51 | 26 | 26 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 23'10.8 | 1'40.4 3.3 |
52 | 27 | 27 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 23'11.2 | 1'40.8 0.4 |
53 | 28 | 28 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 23'11.4 | 1'41.0 0.2 |
54 | 29 | 29 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'11.7 | 1'41.3 0.3 |
55 | 30 | 30 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 23'17.2 | 1'46.8 5.5 |
56 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23'19.1 | 1'48.7 1.9 |
57 | 31 | 31 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'19.6 | 1'49.2 0.5 |
58 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 23'21.9 | 1'51.5 2.3 |
59 | 32 | 32 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'22.7 | 1'52.3 0.8 |
60 | 1 | 1 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'27.8 | 1'57.4 5.1 |
61 | 2 | 2 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'31.6 | 2'01.2 3.8 |
62 | 3 | 3 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 23'33.2 | 2'02.8 1.6 |
63 | 33 | 33 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'35.3 | 2'04.9 2.1 |
64 | 34 | 34 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'36.4 | 2'06.0 1.1 |
65 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 23'37.2 | 2'06.8 0.8 |
66 | 35 | 35 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 23'38.1 | 2'07.7 0.9 |
67 | 36 | 36 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 23'40.2 | 2'09.8 2.1 |
68 | 37 | 37 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 23'40.7 | 2'10.3 0.5 |
69 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'40.8 | 2'10.4 0.1 |
70 | 38 | 38 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 23'41.9 | 2'11.5 1.1 |
71 | 39 | 39 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 23'42.6 | 2'12.2 0.7 |
72 | 40 | 40 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 23'43.4 | 2'13.0 0.8 |
73 | 3 | 3 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'53.4 | 2'23.0 10.0 |
74 | 4 | 4 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 23'58.7 | 2'28.3 5.3 |
75 | 41 | 41 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 24'01.5 | 2'31.1 2.8 |
76 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'01.8 | 2'31.4 0.3 |
77 | 2 | 2 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 24'11.2 | 2'40.8 9.4 |
78 | 3 | 3 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'14.9 | 2'44.5 3.7 |
79 | 42 | 42 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 24'22.5 | 2'52.1 7.6 |
80 | 5 | 5 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 24'24.0 | 2'53.6 1.5 |
81 | 4 | 4 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'26.1 | 2'55.7 2.1 |
82 | 6 | 6 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'28.9 | 2'58.5 2.8 |
83 | 7 | 7 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'34.4 | 3'04.0 5.5 |
84 | 8 | 8 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 24'39.3 | 3'08.9 4.9 |
85 | 22 | 22 | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | 24'44.4 * | 3'14.0 5.1 |
86 | 5 | 5 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'44.9 | 3'14.5 0.5 |
87 | 7 | 7 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 24'53.0 | 3'22.6 8.1 |
88 | 9 | 9 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'54.6 | 3'24.2 1.6 |
89 | 10 | 10 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 24'57.9 | 3'27.5 3.3 |
90 | 4 | 4 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 25'14.3 | 3'43.9 16.4 |
91 | 5 | 5 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 25'25.8 | 3'55.4 11.5 |
92 | 8 | 8 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 25'37.2 * | 4'06.8 11.4 |
93 | 11 | 11 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 25'37.5 | 4'07.1 0.3 |
94 | 43 | 43 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 25'50.9 | 4'20.5 13.4 |
95 | 6 | 6 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 25'54.5 | 4'24.1 3.6 |
96 | 7 | 7 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 26'00.1 | 4'29.7 5.6 |
97 | 44 | 44 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 26'22.5 * | 4'52.1 22.4 |
| 44 | 44 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 26'22.5 * | 4'52.1 |
| 44 | 44 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 26'22.5 * | 4'52.1 |
100 | 12 | 12 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 26'57.9 * | 5'27.5 35.4 |
101 | 8 | 8 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 27'59.1 | 6'28.7 1'01.2 |
102 | 9 | 9 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 28'00.0 * | 6'29.6 0.9 |
103 | 10 | 10 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 28'00.1 * | 6'29.7 0.1 |
104 | 11 | 11 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 28'22.5 | 6'52.1 22.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |