Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 43'54.2 | |
2 | 205 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 48'14.9 | 4'20.7 4'20.7 |
3 | 209 | ACCONCIAIOCO Mirko BREA Roberto | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 50'01.8 0'10 | 6'07.6 1'46.9 |
4 | 211 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 50'20.4 | 6'26.2 18.6 |
5 | 208 | GUGLIELMI Giulio CUNEGATTI Giancarlo | ITA ITA | OMEGA PORSCHE 911 SC | 3 | 51'26.5 0'05 | 7'32.3 1'06.1 |
6 | 206 | FRATTI Maurizio IGUERA Massimo | FRA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 51'28.8 0'10 | 7'34.6 2.3 |
7 | 207 | SORDI Ermanno NOBILI Matteo | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 52'10.8 | 8'16.6 42.0 |
ABBANDONI |
| 204 | ZANUSSI Andrea ZANUSSI Lino | ITA ITA | FIAT 131 ABARTH | 3 | RIT TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA |