Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 212 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 43'27.8 | |
2 | 201 | DA ZANCHE Lucio IMPERIO Nicolo' | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 43'45.7 | 17.9 17.9 |
3 | 217 | RIOLO Salvatore RAPPA Gianfrancesco | ITA ITA | CST SPORT SUBARU LEGACY SEDAN | 4J2 | 43'50.3 | 22.5 4.6 |
4 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 43'54.2 | 26.4 3.9 |
5 | 213 | MELLI Enrico MELLI Emma | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 44'13.4 | 45.6 19.2 |
6 | 203 | RIZZUTO Giosue' RIZZUTO Fabio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 RS | 2 | 45'09.1 | 1'41.3 55.7 |
7 | 218 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA DELTA 16V | 4J2 | 45'33.3 | 2'05.5 24.2 |
8 | 216 | BIANCO Riccardo BARBIERI Roberta | ITA ITA | P.S.G. RALLY FORD SIERRA COSWORTH | 4J2 | 45'35.3 | 2'07.5 2.0 |
9 | 215 | MONTINI Roberto BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 4J1 | 46'06.6 0'15 | 2'38.8 31.3 |
10 | 219 | NOBERASCO Gabriele FERRARA Michele | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 46'52.0 0'05 | 3'24.2 45.4 |
11 | 221 | VISINTAINER Maurizio ZONA Fiorenzo | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 48'13.1 0'05 | 4'45.3 1'21.1 |
12 | 205 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 48'14.9 | 4'47.1 1.8 |
13 | 224 | ZANIN Massimo ORIETTI Michele | ITA ITA | BMW M3 | 4J2 | 48'43.6 0'05 | 5'15.8 28.7 |
14 | 209 | ACCONCIAIOCO Mirko BREA Roberto | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 50'01.8 0'10 | 6'34.0 1'18.2 |
15 | 211 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 50'20.4 | 6'52.6 18.6 |
16 | 208 | GUGLIELMI Giulio CUNEGATTI Giancarlo | ITA ITA | OMEGA PORSCHE 911 SC | 3 | 51'26.5 0'05 | 7'58.7 1'06.1 |
17 | 206 | FRATTI Maurizio IGUERA Massimo | FRA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 51'28.8 0'10 | 8'01.0 2.3 |
18 | 214 | INCERTI Carlo CAZZARO Luigi | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 52'05.2 | 8'37.4 36.4 |
19 | 207 | SORDI Ermanno NOBILI Matteo | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 52'10.8 | 8'43.0 5.6 |
20 | 223 | NODARI Paolo NODARI Giulio | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | 52'53.9 6'00 | 9'26.1 43.1 |
ABBANDONI |
| 202 | MUSTI Matteo NATINO Filippo | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 RS | 2 | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| 204 | ZANUSSI Andrea ZANUSSI Lino | ITA ITA | FIAT 131 ABARTH | 3 | RIT TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA |
| 220 | MARCHETTO Guido ZAMBONI Roberto | ITA ITA | PALLADIO BMW M3 | 4J2 | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |