Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 210 | SUPERTI Marco BRUNETTI Battista | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 32'56.6 | |
2 | 205 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 36'19.3 | 3'22.7 3'22.7 |
3 | 208 | GUGLIELMI Giulio CUNEGATTI Giancarlo | ITA ITA | OMEGA PORSCHE 911 SC | 3 | 36'56.8 0'05 | 4'00.2 37.5 |
4 | 209 | ACCONCIAIOCO Mirko BREA Roberto | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 37'28.1 0'10 | 4'31.5 31.3 |
5 | 211 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 37'32.5 | 4'35.9 4.4 |
6 | 206 | FRATTI Maurizio IGUERA Massimo | FRA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 38'34.1 0'10 | 5'37.5 1'01.6 |
7 | 207 | SORDI Ermanno NOBILI Matteo | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 3 | 39'07.1 | 6'10.5 33.0 |
ABBANDONI |
| 204 | ZANUSSI Andrea ZANUSSI Lino | ITA ITA | FIAT 131 ABARTH | 3 | RIT TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA |