Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 1:27'30.7 0'10 | |
2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:27'47.4 0'05 | 16.7 16.7 |
3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:28'06.0 0'05 | 35.3 18.6 |
4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:28'18.9 0'10 | 48.2 12.9 |
5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 1:28'58.2 | 1'27.5 39.3 |
6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 1:29'06.5 | 1'35.8 8.3 |
7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'19.8 0'15 | 1'49.1 13.3 |
8 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 1:29'23.0 0'05 | 1'52.3 3.2 |
9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'27.9 | 1'57.2 4.9 |
10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'32.4 0'05 | 2'01.7 4.5 |
11 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:29'45.2 | 2'14.5 12.8 |
12 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 1:29'59.0 0'20 | 2'28.3 13.8 |
13 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'59.5 0'05 | 2'28.8 0.5 |
14 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:30'05.6 0'05 | 2'34.9 6.1 |
15 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:30'26.1 0'20 | 2'55.4 20.5 |
16 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:30'30.0 0'05 | 2'59.3 3.9 |
17 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:30'37.9 0'10 | 3'07.2 7.9 |
18 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:30'41.4 0'10 | 3'10.7 3.5 |
19 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 1:31'24.3 0'05 | 3'53.6 42.9 |
20 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:31'34.6 0'15 | 4'03.9 10.3 |
21 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:31'42.8 0'30 | 4'12.1 8.2 |
22 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:31'47.7 | 4'17.0 4.9 |
23 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:32'19.7 0'15 | 4'49.0 32.0 |
24 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:32'26.5 | 4'55.8 6.8 |
25 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 1:32'54.9 | 5'24.2 28.4 |
26 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:32'55.8 0'05 | 5'25.1 0.9 |
27 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:33'10.9 0'05 | 5'40.2 15.1 |
28 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'15.6 0'10 | 5'44.9 4.7 |
29 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:33'19.3 0'20 | 5'48.6 3.7 |
30 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'58.2 0'10 | 6'27.5 38.9 |
31 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:34'03.1 0'05 | 6'32.4 4.9 |
32 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:34'18.4 0'15 | 6'47.7 15.3 |
33 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:34'25.3 0'20 | 6'54.6 6.9 |
34 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:34'28.7 0'15 | 6'58.0 3.4 |
35 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:34'52.1 | 7'21.4 23.4 |
36 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:34'54.7 0'05 | 7'24.0 2.6 |
37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:34'55.1 0'05 | 7'24.4 0.4 |
38 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:35'00.0 | 7'29.3 4.9 |
39 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 1:35'17.0 0'05 | 7'46.3 17.0 |
40 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:35'35.9 0'05 | 8'05.2 18.9 |
41 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:36'00.7 0'30 | 8'30.0 24.8 |
42 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:36'06.3 0'10 | 8'35.6 5.6 |
43 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:36'39.0 0'15 | 9'08.3 32.7 |
44 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:39'31.5 0'10 | 12'00.8 2'52.5 |
45 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:39'41.9 0'05 | 12'11.2 10.4 |
ABBANDONI |
| 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |