Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'01.5 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 4'02.7 | 1.2 1.2 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 4'03.2 | 1.7 0.5 |
4 | 4 | 4 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 4'07.7 | 6.2 4.5 |
5 | 5 | 5 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 4'09.3 | 7.8 1.6 |
6 | 6 | 6 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 4'09.4 | 7.9 0.1 |
7 | 7 | 7 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 4'11.5 | 10.0 2.1 |
8 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 4'12.0 | 10.5 0.5 |
| 1 | 1 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 4'12.0 | 10.5 |
10 | 2 | 2 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 4'12.6 | 11.1 0.6 |
11 | 9 | 9 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 4'12.7 | 11.2 0.1 |
12 | 3 | 3 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 4'13.1 | 11.6 0.4 |
13 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 4'13.3 | 11.8 0.2 |
14 | 10 | 10 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 4'13.5 | 12.0 0.2 |
15 | 5 | 5 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 4'13.9 | 12.4 0.4 |
16 | 6 | 6 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 4'14.0 | 12.5 0.1 |
17 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'14.3 | 12.8 0.3 |
18 | 8 | 8 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 4'14.4 | 12.9 0.1 |
| 8 | 8 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 4'14.4 | 12.9 |
20 | 11 | 11 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 4'14.6 | 13.1 0.2 |
21 | 10 | 10 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'14.7 | 13.2 0.1 |
22 | 12 | 12 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'15.3 | 13.8 0.6 |
23 | 11 | 11 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'15.8 | 14.3 0.5 |
24 | 13 | 13 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 4'15.9 | 14.4 0.1 |
25 | 12 | 12 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 4'16.0 | 14.5 0.1 |
26 | 13 | 13 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 4'16.2 | 14.7 0.2 |
27 | 14 | 14 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 4'16.3 | 14.8 0.1 |
| 14 | 14 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'16.3 | 14.8 |
29 | 16 | 16 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 4'16.6 | 15.1 0.3 |
30 | 17 | 17 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 4'16.9 | 15.4 0.3 |
31 | 18 | 18 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 4'17.0 | 15.5 0.1 |
32 | 19 | 19 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 4'17.1 | 15.6 0.1 |
33 | 20 | 20 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'17.3 | 15.8 0.2 |
34 | 21 | 21 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 4'17.6 | 16.1 0.3 |
35 | 22 | 22 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'17.8 | 16.3 0.2 |
36 | 14 | 14 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'17.9 | 16.4 0.1 |
37 | 23 | 23 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 4'18.1 | 16.6 0.2 |
38 | 15 | 15 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'18.2 | 16.7 0.1 |
39 | 16 | 16 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 4'18.3 | 16.8 0.1 |
40 | 17 | 17 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'18.6 | 17.1 0.3 |
41 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 4'18.9 | 17.4 0.3 |
42 | 24 | 24 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'19.3 | 17.8 0.4 |
| 24 | 24 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'19.3 | 17.8 |
44 | 18 | 18 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'19.8 | 18.3 0.5 |
45 | 26 | 26 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 4'20.2 | 18.7 0.4 |
46 | 27 | 27 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 4'20.6 | 19.1 0.4 |
47 | 28 | 28 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 4'20.9 | 19.4 0.3 |
48 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 4'21.3 | 19.8 0.4 |
49 | 29 | 29 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 4'21.4 | 19.9 0.1 |
50 | 30 | 30 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'21.5 | 20.0 0.1 |
51 | 2 | 2 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 4'24.0 | 22.5 2.5 |
52 | 31 | 31 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 4'24.1 | 22.6 0.1 |
53 | 2 | 2 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 4'24.5 | 23.0 0.4 |
54 | 32 | 32 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 4'24.8 | 23.3 0.3 |
55 | 3 | 3 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 4'25.0 | 23.5 0.2 |
56 | 33 | 33 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 4'25.6 | 24.1 0.6 |
57 | 34 | 34 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 4'26.1 | 24.6 0.5 |
| 3 | 3 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 4'26.1 | 24.6 |
59 | 35 | 35 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'26.7 | 25.2 0.6 |
60 | 36 | 36 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 4'27.0 | 25.5 0.3 |
61 | 4 | 4 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 4'27.4 | 25.9 0.4 |
| 4 | 4 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 4'27.4 | 25.9 |
| 37 | 37 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 4'27.4 | 25.9 |
64 | 5 | 5 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 4'27.7 | 26.2 0.3 |
65 | 38 | 38 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 4'27.8 | 26.3 0.1 |
66 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 4'27.9 | 26.4 0.1 |
67 | 39 | 39 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'28.9 | 27.4 1.0 |
68 | 40 | 40 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 4'29.3 | 27.8 0.4 |
69 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 4'29.8 | 28.3 0.5 |
70 | 41 | 41 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 4'31.1 | 29.6 1.3 |
71 | 2 | 2 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 4'31.4 | 29.9 0.3 |
72 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 4'31.6 | 30.1 0.2 |
73 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 4'33.0 | 31.5 1.4 |
74 | 1 | 1 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 4'33.1 | 31.6 0.1 |
75 | 42 | 42 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'34.8 | 33.3 1.7 |
76 | 2 | 2 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 4'35.4 | 33.9 0.6 |
77 | 3 | 3 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 4'36.2 | 34.7 0.8 |
78 | 6 | 6 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 4'37.5 | 36.0 1.3 |
79 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 4'38.9 | 37.4 1.4 |
80 | 43 | 43 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 4'39.9 | 38.4 1.0 |
81 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 4'40.0 | 38.5 0.1 |
82 | 44 | 44 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 4'40.5 | 39.0 0.5 |
83 | 9 | 9 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 4'41.3 | 39.8 0.8 |
84 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 4'42.4 | 40.9 1.1 |
85 | 3 | 3 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 4'43.3 | 41.8 0.9 |
86 | 10 | 10 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 4'44.4 | 42.9 1.1 |
87 | 11 | 11 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 4'45.7 | 44.2 1.3 |
88 | 4 | 4 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 4'46.7 | 45.2 1.0 |
89 | 5 | 5 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 4'47.7 | 46.2 1.0 |
90 | 6 | 6 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 4'52.2 | 50.7 4.5 |
91 | 45 | 45 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 4'53.4 | 51.9 1.2 |
92 | 7 | 7 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 4'55.3 | 53.8 1.9 |
93 | 8 | 8 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 4'58.6 | 57.1 3.3 |
94 | 19 | 19 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 9'10.3 | 5'08.8 4'11.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |