Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'28.5 | |
2 | 2 | 2 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21'30.8 | 2.3 2.3 |
3 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 21'34.5 | 6.0 3.7 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 21'36.6 | 8.1 2.1 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'47.1 | 18.6 10.5 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 21'58.9 | 30.4 11.8 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 22'11.9 | 43.4 13.0 |
8 | 7 | 7 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22'13.2 | 44.7 1.3 |
9 | 8 | 8 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 22'15.8 | 47.3 2.6 |
10 | 9 | 9 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'17.0 | 48.5 1.2 |
11 | 10 | 10 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 22'17.1 | 48.6 0.1 |
12 | 11 | 11 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 22'18.3 | 49.8 1.2 |
13 | 2 | 2 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 22'19.3 | 50.8 1.0 |
14 | 3 | 3 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'22.0 | 53.5 2.7 |
15 | 12 | 12 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 22'22.8 | 54.3 0.8 |
16 | 13 | 13 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'23.4 | 54.9 0.6 |
17 | 14 | 14 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'23.9 | 55.4 0.5 |
18 | 4 | 4 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 22'24.8 | 56.3 0.9 |
19 | 5 | 5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 22'26.3 | 57.8 1.5 |
20 | 6 | 6 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 22'30.4 | 1'01.9 4.1 |
21 | 7 | 7 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 22'31.0 | 1'02.5 0.6 |
22 | 8 | 8 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 22'31.6 | 1'03.1 0.6 |
23 | 15 | 15 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 22'32.6 | 1'04.1 1.0 |
| 15 | 15 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'32.6 | 1'04.1 |
25 | 9 | 9 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'34.9 | 1'06.4 2.3 |
26 | 10 | 10 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 22'35.7 | 1'07.2 0.8 |
27 | 11 | 11 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'37.6 | 1'09.1 1.9 |
28 | 12 | 12 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'38.1 | 1'09.6 0.5 |
29 | 13 | 13 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 22'38.7 | 1'10.2 0.6 |
30 | 14 | 14 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'39.8 | 1'11.3 1.1 |
31 | 15 | 15 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 22'39.9 | 1'11.4 0.1 |
32 | 17 | 17 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'40.3 | 1'11.8 0.4 |
33 | 18 | 18 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'41.0 | 1'12.5 0.7 |
34 | 16 | 16 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'43.4 | 1'14.9 2.4 |
35 | 17 | 17 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'43.6 | 1'15.1 0.2 |
36 | 18 | 18 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 22'44.9 | 1'16.4 1.3 |
37 | 19 | 19 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'46.9 | 1'18.4 2.0 |
38 | 20 | 20 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 22'49.6 | 1'21.1 2.7 |
39 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 22'50.3 | 1'21.8 0.7 |
40 | 21 | 21 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 22'50.8 | 1'22.3 0.5 |
41 | 22 | 22 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'52.2 | 1'23.7 1.4 |
42 | 23 | 23 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 22'53.2 | 1'24.7 1.0 |
43 | 2 | 2 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 22'54.9 | 1'26.4 1.7 |
44 | 24 | 24 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 22'57.8 | 1'29.3 2.9 |
| 3 | 3 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 22'57.8 | 1'29.3 |
46 | 25 | 25 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 22'59.8 | 1'31.3 2.0 |
47 | 26 | 26 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'02.1 | 1'33.6 2.3 |
48 | 27 | 27 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 23'03.1 | 1'34.6 1.0 |
49 | 28 | 28 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 23'09.0 | 1'40.5 5.9 |
50 | 29 | 29 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 23'16.0 | 1'47.5 7.0 |
51 | 30 | 30 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'19.7 | 1'51.2 3.7 |
52 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 23'28.4 | 1'59.9 8.7 |
53 | 31 | 31 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'28.7 | 2'00.2 0.3 |
54 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23'33.5 | 2'05.0 4.8 |
55 | 5 | 5 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 23'34.3 | 2'05.8 0.8 |
56 | 2 | 2 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'39.7 | 2'11.2 5.4 |
57 | 32 | 32 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 23'40.8 | 2'12.3 1.1 |
58 | 33 | 33 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 23'44.7 | 2'16.2 3.9 |
59 | 6 | 6 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 23'48.7 | 2'20.2 4.0 |
60 | 34 | 34 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 23'48.9 | 2'20.4 0.2 |
61 | 3 | 3 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 23'49.4 | 2'20.9 0.5 |
62 | 4 | 4 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 23'51.8 | 2'23.3 2.4 |
63 | 35 | 35 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 23'52.5 | 2'24.0 0.7 |
64 | 36 | 36 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'56.0 | 2'27.5 3.5 |
65 | 37 | 37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 23'56.2 | 2'27.7 0.2 |
66 | 7 | 7 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 24'00.1 | 2'31.6 3.9 |
67 | 5 | 5 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 24'02.2 | 2'33.7 2.1 |
68 | 38 | 38 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 24'02.7 | 2'34.2 0.5 |
69 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'28.0 | 2'59.5 25.3 |
70 | 1 | 1 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'28.5 | 3'00.0 0.5 |
71 | 2 | 2 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'30.7 | 3'02.2 2.2 |
72 | 39 | 39 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 24'32.5 | 3'04.0 1.8 |
73 | 6 | 6 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'34.6 | 3'06.1 2.1 |
74 | 2 | 2 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 24'34.7 | 3'06.2 0.1 |
75 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 24'37.6 | 3'09.1 2.9 |
76 | 8 | 8 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'38.1 | 3'09.6 0.5 |
77 | 19 | 19 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 24'41.0 * | 3'12.5 2.9 |
78 | 9 | 9 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'41.1 | 3'12.6 0.1 |
79 | 3 | 3 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 24'46.5 | 3'18.0 5.4 |
80 | 3 | 3 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'55.0 | 3'26.5 8.5 |
81 | 4 | 4 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 25'27.4 | 3'58.9 32.4 |
82 | 10 | 10 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 25'30.0 | 4'01.5 2.6 |
83 | 5 | 5 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 25'43.2 | 4'14.7 13.2 |
84 | 6 | 6 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 25'54.3 | 4'25.8 11.1 |
85 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 25'54.7 | 4'26.2 0.4 |
86 | 7 | 7 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 25'58.9 | 4'30.4 4.2 |
87 | 8 | 8 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 26'02.3 | 4'33.8 3.4 |
88 | 40 | 40 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 0.4 |
| 40 | 40 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
| 40 | 40 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
| 40 | 40 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
| 40 | 40 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
| 40 | 40 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
| 40 | 40 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 26'02.7 * | 4'34.2 |
95 | 4 | 4 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 26'30.7 * | 5'02.2 28.0 |
| 4 | 4 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 26'30.7 * | 5'02.2 |
97 | 11 | 11 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 26'41.1 * | 5'12.6 10.4 |
| 11 | 11 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 26'41.1 * | 5'12.6 |
99 | 9 | 9 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 28'02.3 * | 6'33.8 1'21.2 |
100 | 10 | 10 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 29'08.0 | 7'39.5 1'05.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND P |
| | | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND |