Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 5'26.9 | |
2 | 2 | 2 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 5'27.7 | 0.8 0.8 |
3 | 3 | 3 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'28.1 | 1.2 0.4 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 5'31.8 | 4.9 3.7 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'34.6 | 7.7 2.8 |
| 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 5'34.6 | 7.7 |
7 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 5'36.7 | 9.8 2.1 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'36.9 | 10.0 0.2 |
9 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'38.5 | 11.6 1.6 |
10 | 7 | 7 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 5'39.3 | 12.4 0.8 |
11 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 5'40.2 | 13.3 0.9 |
12 | 8 | 8 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 5'40.5 | 13.6 0.3 |
13 | 5 | 5 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 5'40.9 | 14.0 0.4 |
14 | 6 | 6 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 5'42.0 | 15.1 1.1 |
15 | 9 | 9 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 5'42.1 | 15.2 0.1 |
16 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'42.5 | 15.6 0.4 |
17 | 8 | 8 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 5'42.6 | 15.7 0.1 |
18 | 10 | 10 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 5'43.0 | 16.1 0.4 |
19 | 9 | 9 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'43.1 | 16.2 0.1 |
20 | 11 | 11 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 5'43.6 | 16.7 0.5 |
21 | 12 | 12 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 5'43.7 | 16.8 0.1 |
22 | 10 | 10 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 5'43.8 | 16.9 0.1 |
23 | 13 | 13 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 5'44.0 | 17.1 0.2 |
24 | 11 | 11 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 5'44.3 | 17.4 0.3 |
25 | 12 | 12 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'44.5 | 17.6 0.2 |
26 | 14 | 14 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 5'44.7 | 17.8 0.2 |
27 | 13 | 13 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 5'44.9 | 18.0 0.2 |
28 | 14 | 14 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'45.5 | 18.6 0.6 |
29 | 15 | 15 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'45.8 | 18.9 0.3 |
30 | 15 | 15 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'46.0 | 19.1 0.2 |
31 | 16 | 16 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'46.1 | 19.2 0.1 |
32 | 17 | 17 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 5'47.3 | 20.4 1.2 |
33 | 18 | 18 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'48.2 | 21.3 0.9 |
34 | 16 | 16 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'48.6 | 21.7 0.4 |
35 | 17 | 17 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'49.0 | 22.1 0.4 |
| 19 | 19 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 5'49.0 | 22.1 |
| 19 | 19 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 5'49.0 | 22.1 |
38 | 21 | 21 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 5'49.1 | 22.2 0.1 |
39 | 22 | 22 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'49.2 | 22.3 0.1 |
40 | 18 | 18 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 5'50.7 | 23.8 1.5 |
| 23 | 23 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'50.7 | 23.8 |
42 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 5'51.1 | 24.2 0.4 |
43 | 1 | 1 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 5'51.3 | 24.4 0.2 |
44 | 2 | 2 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 5'51.4 | 24.5 0.1 |
45 | 3 | 3 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 5'51.9 | 25.0 0.5 |
46 | 1 | 1 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'52.8 | 25.9 0.9 |
47 | 24 | 24 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'52.9 | 26.0 0.1 |
48 | 25 | 25 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 5'53.4 | 26.5 0.5 |
49 | 26 | 26 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'53.5 | 26.6 0.1 |
50 | 19 | 19 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'54.2 | 27.3 0.7 |
51 | 20 | 20 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'54.5 | 27.6 0.3 |
52 | 27 | 27 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'54.6 | 27.7 0.1 |
53 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 5'55.7 | 28.8 1.1 |
54 | 28 | 28 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 5'56.6 | 29.7 0.9 |
55 | 29 | 29 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 5'57.4 | 30.5 0.8 |
56 | 2 | 2 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 5'58.0 | 31.1 0.6 |
| 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 5'58.0 | 31.1 |
58 | 30 | 30 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'58.2 | 31.3 0.2 |
| 30 | 30 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'58.2 | 31.3 |
60 | 32 | 32 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 5'58.5 | 31.6 0.3 |
61 | 33 | 33 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'58.7 | 31.8 0.2 |
62 | 34 | 34 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'59.0 | 32.1 0.3 |
63 | 5 | 5 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 6'01.1 | 34.2 2.1 |
| 35 | 35 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 6'01.1 | 34.2 |
65 | 36 | 36 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 6'01.2 | 34.3 0.1 |
66 | 2 | 2 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'01.6 | 34.7 0.4 |
67 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'01.9 | 35.0 0.3 |
68 | 3 | 3 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'02.2 | 35.3 0.3 |
69 | 37 | 37 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 6'02.3 | 35.4 0.1 |
| 4 | 4 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'02.3 | 35.4 |
| 6 | 6 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 6'02.3 | 35.4 |
72 | 38 | 38 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 6'04.6 | 37.7 2.3 |
73 | 39 | 39 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 6'04.7 | 37.8 0.1 |
74 | 5 | 5 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 6'05.4 | 38.5 0.7 |
75 | 40 | 40 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 6'05.8 | 38.9 0.4 |
76 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 6'07.6 | 40.7 1.8 |
77 | 41 | 41 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 6'09.2 | 42.3 1.6 |
| 2 | 2 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'09.2 | 42.3 |
79 | 3 | 3 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 6'10.0 | 43.1 0.8 |
80 | 42 | 42 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 6'10.9 | 44.0 0.9 |
81 | 43 | 43 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 6'11.6 | 44.7 0.7 |
82 | 6 | 6 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'12.2 | 45.3 0.6 |
83 | 7 | 7 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 6'16.1 | 49.2 3.9 |
84 | 4 | 4 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'16.6 | 49.7 0.5 |
85 | 4 | 4 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 6'18.2 | 51.3 1.6 |
86 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'19.5 | 52.6 1.3 |
87 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 6'22.5 | 55.6 3.0 |
88 | 5 | 5 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'23.6 | 56.7 1.1 |
89 | 9 | 9 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 6'23.7 | 56.8 0.1 |
90 | 10 | 10 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'24.3 | 57.4 0.6 |
91 | 44 | 44 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 6'24.8 | 57.9 0.5 |
92 | 5 | 5 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 6'25.9 | 59.0 1.1 |
93 | 45 | 45 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 6'28.1 | 1'01.2 2.2 |
94 | 6 | 6 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 6'36.8 | 1'09.9 8.7 |
95 | 7 | 7 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 6'37.0 | 1'10.1 0.2 |
96 | 8 | 8 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'38.4 | 1'11.5 1.4 |
97 | 11 | 11 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'48.3 | 1'21.4 9.9 |
98 | 12 | 12 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 6'51.8 | 1'24.9 3.5 |
99 | 9 | 9 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 7'22.6 | 1'55.7 30.8 |
100 | 46 | 46 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 8'28.1 * | 3'01.2 1'05.5 |
101 | 10 | 10 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 8'38.4 * | 3'11.5 10.3 |
102 | 11 | 11 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 10'51.9 | 5'25.0 2'13.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |