Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:24'55.9 | 0'15 | |
2 | 2 | 2 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:25'01.6 | 0'05 | 5.7 5.7 |
3 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 1:25'04.3 | | 8.4 2.7 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 1:25'17.7 | 0'15 | 21.8 13.4 |
5 | 5 | 5 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'11.6 | 0'05 | 2'15.7 1'53.9 |
6 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 1:27'30.7 | 0'10 | 2'34.8 19.1 |
7 | 6 | 6 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'43.1 | | 2'47.2 12.4 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:27'47.4 | 0'05 | 2'51.5 4.3 |
9 | 7 | 7 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'54.8 | 0'15 | 2'58.9 7.4 |
10 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:28'06.0 | 0'05 | 3'10.1 11.2 |
11 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 1:28'18.9 | 0'10 | 3'23.0 12.9 |
12 | 8 | 8 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 1:28'19.2 | | 3'23.3 0.3 |
13 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:28'21.0 | | 3'25.1 1.8 |
14 | 10 | 10 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:28'23.5 | 0'05 | 3'27.6 2.5 |
15 | 11 | 11 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 1:28'42.0 | 0'05 | 3'46.1 18.5 |
16 | 12 | 12 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:28'43.6 | | 3'47.7 1.6 |
17 | 13 | 13 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:28'53.5 | | 3'57.6 9.9 |
18 | 5 | 5 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 1:28'58.2 | | 4'02.3 4.7 |
19 | 6 | 6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 1:29'06.5 | | 4'10.6 8.3 |
20 | 14 | 14 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:29'07.5 | 0'05 | 4'11.6 1.0 |
21 | 15 | 15 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 1:29'11.6 | 0'05 | 4'15.7 4.1 |
22 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'19.8 | 0'15 | 4'23.9 8.2 |
23 | 8 | 8 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 1:29'23.0 | 0'05 | 4'27.1 3.2 |
24 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'27.9 | | 4'32.0 4.9 |
25 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:29'32.4 | 0'05 | 4'36.5 4.5 |
26 | 11 | 11 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:29'45.2 | | 4'49.3 12.8 |
27 | 16 | 16 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:29'53.8 | 0'05 | 4'57.9 8.6 |
28 | 12 | 12 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 1:29'59.0 | 0'20 | 5'03.1 5.2 |
29 | 13 | 13 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:29'59.5 | 0'05 | 5'03.6 0.5 |
30 | 14 | 14 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:30'05.6 | 0'05 | 5'09.7 6.1 |
31 | 17 | 17 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:30'18.4 | 0'20 | 5'22.5 12.8 |
32 | 15 | 15 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:30'26.1 | 0'20 | 5'30.2 7.7 |
33 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 1:30'27.2 | | 5'31.3 1.1 |
34 | 16 | 16 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:30'30.0 | 0'05 | 5'34.1 2.8 |
35 | 17 | 17 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 1:30'37.9 | 0'10 | 5'42.0 7.9 |
36 | 18 | 18 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:30'41.4 | 0'05 0'10 | 5'45.5 3.5 |
37 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 1:30'49.8 | 0'05 | 5'53.9 8.4 |
38 | 19 | 19 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 1:31'24.3 | 0'05 | 6'28.4 34.5 |
39 | 3 | 3 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:31'31.1 | 0'05 | 6'35.2 6.8 |
40 | 20 | 20 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:31'34.6 | 0'15 | 6'38.7 3.5 |
41 | 21 | 21 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:31'42.8 | 0'30 | 6'46.9 8.2 |
42 | 22 | 22 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 1:31'47.7 | | 6'51.8 4.9 |
43 | 18 | 18 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:31'58.0 | 0'05 | 7'02.1 10.3 |
44 | 4 | 4 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 1:32'09.7 | | 7'13.8 11.7 |
45 | 23 | 23 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:32'19.7 | 0'15 | 7'23.8 10.0 |
46 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:32'21.5 | 0'20 | 7'25.6 1.8 |
47 | 24 | 24 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:32'26.5 | | 7'30.6 5.0 |
48 | 25 | 25 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 1:32'54.9 | | 7'59.0 28.4 |
49 | 26 | 26 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:32'55.8 | 0'05 | 7'59.9 0.9 |
50 | 27 | 27 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:33'10.9 | 0'05 | 8'15.0 15.1 |
51 | 28 | 28 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'15.6 | 0'10 | 8'19.7 4.7 |
52 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 1:33'15.7 | 0'15 | 8'19.8 0.1 |
53 | 29 | 29 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:33'19.3 | 0'20 | 8'23.4 3.6 |
54 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 1:33'39.0 | | 8'43.1 19.7 |
55 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:33'44.1 | 0'05 | 8'48.2 5.1 |
56 | 30 | 30 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'58.2 | 0'05 0'10 | 9'02.3 14.1 |
57 | 31 | 31 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:34'03.1 | 0'05 0'05 | 9'07.2 4.9 |
58 | 32 | 32 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:34'18.4 | 0'15 | 9'22.5 15.3 |
59 | 33 | 33 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:34'25.3 | 0'20 | 9'29.4 6.9 |
60 | 34 | 34 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 1:34'28.7 | 0'15 | 9'32.8 3.4 |
61 | 3 | 3 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:34'34.4 | 0'15 | 9'38.5 5.7 |
62 | 35 | 35 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:34'52.1 | | 9'56.2 17.7 |
63 | 36 | 36 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:34'54.7 | 0'05 | 9'58.8 2.6 |
64 | 37 | 37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:34'55.1 | 0'05 | 9'59.2 0.4 |
65 | 38 | 38 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 1:35'00.0 | | 10'04.1 4.9 |
66 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:35'07.6 | | 10'11.7 7.6 |
67 | 39 | 39 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 1:35'17.0 | 0'05 | 10'21.1 9.4 |
68 | 1 | 1 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:35'34.2 | 0'20 | 10'38.3 17.2 |
69 | 40 | 40 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 1:35'35.9 | 0'05 0'05 | 10'40.0 1.7 |
70 | 4 | 4 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:35'57.2 | | 11'01.3 21.3 |
71 | 41 | 41 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:36'00.7 | 0'30 | 11'04.8 3.5 |
72 | 42 | 42 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 1:36'06.3 | 0'10 | 11'10.4 5.6 |
73 | 43 | 43 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:36'39.0 | 0'15 | 11'43.1 32.7 |
74 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:36'57.1 | 0'05 | 12'01.2 18.1 |
75 | 2 | 2 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:37'43.0 | 0'15 | 12'47.1 45.9 |
76 | 6 | 6 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'48.2 | 0'05 | 12'52.3 5.2 |
77 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'52.7 | 0'10 | 12'56.8 4.5 |
78 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:38'18.8 | | 13'22.9 26.1 |
79 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:38'24.4 | 0'10 | 13'28.5 5.6 |
80 | 2 | 2 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 1:39'06.2 | | 14'10.3 41.8 |
81 | 9 | 9 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:39'13.6 | | 14'17.7 7.4 |
82 | 44 | 44 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 1:39'31.5 | 0'10 | 14'35.6 17.9 |
83 | 45 | 45 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:39'41.9 | 0'05 | 14'46.0 10.4 |
84 | 3 | 3 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:39'52.2 | 0'10 | 14'56.3 10.3 |
85 | 10 | 10 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 1:40'53.9 | 0'10 | 15'58.0 1'01.7 |
86 | 3 | 3 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:41'59.4 | | 17'03.5 1'05.5 |
87 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 1:42'04.4 | | 17'08.5 5.0 |
88 | 4 | 4 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:43'39.0 | 0'05 | 18'43.1 1'34.6 |
89 | 11 | 11 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:44'12.9 | | 19'17.0 33.9 |
90 | 5 | 5 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:44'59.9 | | 20'04.0 47.0 |
91 | 6 | 6 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 1:46'02.7 | 0'35 | 21'06.8 1'02.8 |
92 | 7 | 7 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:48'24.1 | 0'05 | 23'28.2 2'21.4 |
93 | 8 | 8 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 1:50'13.3 | | 25'17.4 1'49.2 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND P |
| | | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 9) - MONSTER ENER |
| | | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 8) - MARSHALL |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |
| | | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 3 (PS 7) - MAXI GRAND |