Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 42'02.8 | | |
2 | 2 | 2 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 42'03.7 | 0'05 | 0.9 0.9 |
3 | 3 | 3 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 42'07.2 | 0'05 | 4.4 3.5 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 42'07.8 | | 5.0 0.6 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 42'46.2 | 0'05 | 43.4 38.4 |
6 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 43'11.0 | 0'05 0'10 | 1'08.2 24.8 |
7 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 43'17.3 | 0'05 | 1'14.5 6.3 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 43'21.0 | 0'05 0'05 | 1'18.2 3.7 |
9 | 7 | 7 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 43'21.8 | | 1'19.0 0.8 |
10 | 8 | 8 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 43'22.7 | | 1'19.9 0.9 |
11 | 9 | 9 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 43'28.9 | 0'05 0'10 | 1'26.1 6.2 |
12 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 43'31.9 | | 1'29.1 3.0 |
13 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 43'39.5 | 0'05 | 1'36.7 7.6 |
14 | 10 | 10 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 43'43.9 | | 1'41.1 4.4 |
15 | 11 | 11 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 43'52.5 | | 1'49.7 8.6 |
16 | 12 | 12 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 43'52.9 | | 1'50.1 0.4 |
| 12 | 12 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 43'52.9 | 0'05 | 1'50.1 |
18 | 14 | 14 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 43'53.8 | | 1'51.0 0.9 |
19 | 15 | 15 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 44'03.3 | | 2'00.5 9.5 |
20 | 16 | 16 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 44'05.5 | 0'05 0'05 | 2'02.7 2.2 |
21 | 5 | 5 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 44'07.7 | | 2'04.9 2.2 |
22 | 6 | 6 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 44'10.0 | | 2'07.2 2.3 |
23 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 44'11.3 | 0'05 0'10 | 2'08.5 1.3 |
24 | 8 | 8 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 44'12.2 | 0'05 | 2'09.4 0.9 |
25 | 17 | 17 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 44'14.5 | 0'05 | 2'11.7 2.3 |
26 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 44'20.4 | | 2'17.6 5.9 |
27 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 44'21.3 | 0'05 | 2'18.5 0.9 |
28 | 11 | 11 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 44'22.9 | | 2'20.1 1.6 |
29 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 44'23.8 | | 2'21.0 0.9 |
30 | 12 | 12 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 44'25.8 | 0'05 | 2'23.0 2.0 |
31 | 13 | 13 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 44'27.6 | | 2'24.8 1.8 |
32 | 14 | 14 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 44'27.7 | | 2'24.9 0.1 |
33 | 18 | 18 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 44'30.5 | | 2'27.7 2.8 |
34 | 15 | 15 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 44'40.0 | 0'05 | 2'37.2 9.5 |
| 15 | 15 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 44'40.0 | | 2'37.2 |
36 | 19 | 19 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 44'41.6 | 0'05 0'05 | 2'38.8 1.6 |
37 | 17 | 17 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 44'44.2 | | 2'41.4 2.6 |
38 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 44'52.6 | 0'05 0'05 | 2'49.8 8.4 |
39 | 18 | 18 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 44'56.3 | 0'05 0'15 | 2'53.5 3.7 |
40 | 20 | 20 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 44'57.8 | 0'20 | 2'55.0 1.5 |
41 | 19 | 19 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 44'58.9 | | 2'56.1 1.1 |
42 | 20 | 20 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 45'03.8 | | 3'01.0 4.9 |
43 | 21 | 21 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 45'04.1 | 0'10 | 3'01.3 0.3 |
44 | 22 | 22 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 45'06.0 | | 3'03.2 1.9 |
45 | 3 | 3 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 45'18.9 | | 3'16.1 12.9 |
46 | 23 | 23 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 45'23.3 | | 3'20.5 4.4 |
47 | 4 | 4 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 45'31.8 | 0'05 0'05 | 3'29.0 8.5 |
48 | 24 | 24 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 45'37.6 | | 3'34.8 5.8 |
49 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 45'39.7 | 0'05 | 3'36.9 2.1 |
50 | 25 | 25 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 45'40.0 | 0'15 | 3'37.2 0.3 |
51 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 45'44.7 | 0'20 | 3'41.9 4.7 |
52 | 26 | 26 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 45'45.3 | 0'05 | 3'42.5 0.6 |
53 | 27 | 27 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 45'46.8 | | 3'44.0 1.5 |
54 | 28 | 28 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 45'57.7 | 0'20 0'30 | 3'54.9 10.9 |
55 | 29 | 29 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 46'03.9 | | 4'01.1 6.2 |
56 | 30 | 30 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 46'14.4 | 0'05 0'10 | 4'11.6 10.5 |
57 | 1 | 1 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 46'17.9 | 0'05 0'05 | 4'15.1 3.5 |
58 | 31 | 31 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 46'18.3 | 0'05 0'05 | 4'15.5 0.4 |
59 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 46'18.4 | 0'05 | 4'15.6 0.1 |
60 | 2 | 2 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 46'23.2 | 0'10 | 4'20.4 4.8 |
61 | 32 | 32 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 46'25.2 | 0'05 | 4'22.4 2.0 |
62 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 46'25.9 | | 4'23.1 0.7 |
63 | 3 | 3 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 46'40.7 | 0'05 | 4'37.9 14.8 |
64 | 33 | 33 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 46'44.8 | | 4'42.0 4.1 |
65 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 46'47.3 | | 4'44.5 2.5 |
66 | 4 | 4 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 46'49.1 | 0'10 | 4'46.3 1.8 |
67 | 3 | 3 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 46'53.2 | 0'20 | 4'50.4 4.1 |
68 | 34 | 34 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 47'05.6 | 0'05 | 5'02.8 12.4 |
69 | 35 | 35 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 47'12.6 | | 5'09.8 7.0 |
70 | 36 | 36 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 47'19.0 | 0'05 | 5'16.2 6.4 |
71 | 2 | 2 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 47'21.0 | 0'05 | 5'18.2 2.0 |
72 | 37 | 37 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 47'25.4 | 0'05 0'05 | 5'22.6 4.4 |
73 | 38 | 38 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 47'30.4 | 0'05 | 5'27.6 5.0 |
74 | 39 | 39 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 47'30.9 | | 5'28.1 0.5 |
75 | 40 | 40 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 47'42.5 | | 5'39.7 11.6 |
76 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 47'49.5 | | 5'46.7 7.0 |
77 | 41 | 41 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 47'52.7 | | 5'49.9 3.2 |
78 | 6 | 6 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 47'54.4 | | 5'51.6 1.7 |
79 | 42 | 42 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 47'59.4 | | 5'56.6 5.0 |
80 | 43 | 43 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 48'13.5 | 0'05 0'05 | 6'10.7 14.1 |
81 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 48'42.2 | 0'10 | 6'39.4 28.7 |
82 | 44 | 44 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 48'42.4 | 0'15 | 6'39.6 0.2 |
83 | 4 | 4 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 48'48.9 | 0'15 | 6'46.1 6.5 |
84 | 45 | 45 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 48'50.0 | 0'10 0'10 | 6'47.2 1.1 |
85 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 48'59.7 | | 6'56.9 9.7 |
86 | 9 | 9 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 49'02.5 | 0'10 | 6'59.7 2.8 |
87 | 3 | 3 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 49'11.9 | | 7'09.1 9.4 |
88 | 10 | 10 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 49'40.4 | | 7'37.6 28.5 |
89 | 46 | 46 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 49'48.1 | 0'20 | 7'45.3 7.7 |
90 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 50'08.2 | | 8'05.4 20.1 |
91 | 4 | 4 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 50'21.9 | | 8'19.1 13.7 |
92 | 5 | 5 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 50'49.0 | | 8'46.2 27.1 |
93 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 50'51.7 | | 8'48.9 2.7 |
94 | 5 | 5 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 51'03.5 | | 9'00.7 11.8 |
95 | 6 | 6 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 51'28.2 | | 9'25.4 24.7 |
96 | 7 | 7 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 52'19.4 | | 10'16.6 51.2 |
97 | 11 | 11 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 52'27.5 | | 10'24.7 8.1 |
98 | 12 | 12 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 52'36.6 | | 10'33.8 9.1 |
99 | 8 | 8 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 54'23.1 | | 12'20.3 1'46.5 |
100 | 9 | 9 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 54'36.7 | | 12'33.9 13.6 |
101 | 10 | 10 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 56'51.4 | 0'05 0'25 | 14'48.6 2'14.7 |
102 | 11 | 11 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 57'25.7 | 0'05 0'20 | 15'22.9 34.3 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA 2 |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |