Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 36'35.6 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Gigi | ITA ITA | PH SPORT CITROEN DS3 | WRC16 | 36'35.9 | | 0.3 0.3 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CHECKSTAR HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 36'36.0 | | 0.4 0.1 |
4 | 4 | 4 | 11 | MIKKELSEN Andreas NEUVILLE Thierry | NOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | WRC16 | 36'39.5 | 0'05 0'05 | 3.9 3.5 |
5 | 5 | 5 | 14 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37'11.6 | 0'05 | 36.0 32.1 |
6 | 6 | 6 | 5 | BREEN Craig MOLINARO Tamara | IRL ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 37'25.1 | 0'05 | 49.5 13.5 |
7 | 1 | 1 | 80 | CRUGNOLA Andrea LUCCA Moira | ITA SUI | SKODA FABIA | R5 | 37'31.4 | 0'05 0'05 | 55.8 6.3 |
8 | 2 | 2 | 10 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 37'39.1 | | 1'03.5 7.7 |
| 7 | 7 | 20 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 37'39.1 | | 1'03.5 |
10 | 8 | 8 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Luca | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 37'39.7 | | 1'04.1 0.6 |
11 | 9 | 9 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 37'40.6 | 0'05 | 1'05.0 0.9 |
12 | 10 | 10 | 54 | PASINI Mattia GRANAI Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 37'43.4 | 0'05 0'05 | 1'07.8 2.8 |
13 | 3 | 3 | 82 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 37'53.4 | | 1'17.8 10.0 |
14 | 11 | 11 | 4 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37'58.7 | | 1'23.1 5.3 |
15 | 4 | 4 | 27 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | R5 | 37'59.3 | 0'05 | 1'23.7 0.6 |
16 | 12 | 12 | 18 | PURICELLI Mirko MAGNI Matteo | SUI ITA | D-MAX SUISSE CITROEN DS3 | WRC16 | 38'00.9 | | 1'25.3 1.6 |
17 | 13 | 13 | 15 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 38'06.5 | | 1'30.9 5.6 |
18 | 14 | 14 | 9 | DELLA CASA Lorenzo BELTRAME Luca | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA | WRC16 | 38'10.1 | | 1'34.5 3.6 |
19 | 15 | 15 | 19 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 38'11.9 | | 1'36.3 1.8 |
20 | 16 | 16 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY RACING TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 38'13.6 | 0'05 | 1'38.0 1.7 |
21 | 17 | 17 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC16 | 38'19.3 | | 1'43.7 5.7 |
22 | 5 | 5 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 38'23.8 | 0'05 0'05 | 1'48.2 4.5 |
23 | 6 | 6 | 79 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 38'25.1 | | 1'49.5 1.3 |
24 | 7 | 7 | 30 | BONDIONI Ilario COLA Sabrina | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R5 | 38'27.9 | 0'05 | 1'52.3 2.8 |
25 | 8 | 8 | 36 | YATES Rhys GIRAUDET Denis | GBR FRA | FORD FIESTA | R5 | 38'28.0 | | 1'52.4 0.1 |
26 | 18 | 18 | 6 | MELLA Stefano FLOREAN Fulvio | SUI ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC16 | 38'29.8 | 0'05 | 1'54.2 1.8 |
27 | 1 | 1 | 118 | NUCITA Andrea MATTIOLI Massimiliano | ITA ITA | PHOENIX GROUP 124 ABARTH | RGT | 38'32.4 | | 1'56.8 2.6 |
28 | 9 | 9 | 51 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo' | MON ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 38'34.6 | | 1'59.0 2.2 |
29 | 19 | 19 | 16 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 38'36.0 | | 2'00.4 1.4 |
30 | 10 | 10 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 38'36.8 | 0'05 0'05 | 2'01.2 0.8 |
| 10 | 10 | 41 | VELLANI Roberto CASTIGLIONI David | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 38'36.8 | | 2'01.2 |
32 | 12 | 12 | 75 | CONSANI Robert DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 208 T16 | R5 | 38'40.3 | 0'05 | 2'04.7 3.5 |
33 | 13 | 13 | 70 | LIM Chewon WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI MOTORSPORT HYUNDAI NG i20 | R5 | 38'43.8 | | 2'08.2 3.5 |
34 | 14 | 14 | 97 | MARINI Luca SCATTOLIN Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 38'44.6 | | 2'09.0 0.8 |
35 | 20 | 20 | 12 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING FORD FIESTA | WRC16 | 38'45.9 | | 2'10.3 1.3 |
36 | 15 | 15 | 32 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 38'46.5 | 0'05 | 2'10.9 0.6 |
37 | 16 | 16 | 44 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | R5 | 38'51.0 | | 2'15.4 4.5 |
38 | 17 | 17 | 72 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 38'52.3 | | 2'16.7 1.3 |
39 | 18 | 18 | 59 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 38'55.2 | | 2'19.6 2.9 |
40 | 2 | 2 | 110 | MABELLINI Andrea LENZI Virginia | ITA ITA | 124 ABARTH | RGT | 38'55.7 | | 2'20.1 0.5 |
41 | 19 | 19 | 71 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Ange Dominique | FRA FRA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 39'00.6 | 0'05 0'10 | 2'25.0 4.9 |
42 | 20 | 20 | 50 | TAGLIANI Michele MUSTI Claudia | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 39'07.0 | | 2'31.4 6.4 |
43 | 21 | 21 | 7 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 39'08.8 | 0'20 | 2'33.2 1.8 |
44 | 21 | 21 | 31 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sacha | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 39'09.8 | | 2'34.2 1.0 |
45 | 22 | 22 | 77 | ZECCHIN Emanuele FORATO Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 39'15.6 | | 2'40.0 5.8 |
46 | 23 | 23 | 28 | MEDICI Davide BONACINI Alessandro | ITA ITA | MOVISPORT SKODA FABIA | R5 | 39'16.8 | 0'05 0'10 | 2'41.2 1.2 |
47 | 3 | 3 | 117 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA ITA | BEST RACING TEAM PORSCHE 997 R-GT | RGT | 39'23.2 | | 2'47.6 6.4 |
48 | 4 | 4 | 111 | MENGOZZI Manuele SCHIUMARINI Andrea | ITA ITA | AUTORLANDO SPORT PORSCHE 997 R-GT | RGT | 39'24.5 | | 2'48.9 1.3 |
49 | 24 | 24 | 42 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 39'29.9 | | 2'54.3 5.4 |
50 | 25 | 25 | 58 | CRESSONI Matteo ZORTEA Marco | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 39'30.8 | 0'05 0'15 | 2'55.2 0.9 |
51 | 26 | 26 | 47 | BARTYAN Michele NOVELLI Dario | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 39'43.1 | 0'05 0'10 | 3'07.5 12.3 |
52 | 27 | 27 | 57 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 39'44.7 | | 3'09.1 1.6 |
53 | 28 | 28 | 43 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 39'46.8 | 0'05 0'05 | 3'11.2 2.1 |
54 | 5 | 5 | 114 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | PILOTI OLTREPO' 124 ABARTH | RGT | 39'48.4 | 0'05 0'05 | 3'12.8 1.6 |
55 | 29 | 29 | 48 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 39'48.6 | | 3'13.0 0.2 |
56 | 1 | 1 | 94 | PINZANO Corrado CERRUTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 39'53.6 | 0'20 | 3'18.0 5.0 |
57 | 22 | 22 | 2 | PERICO Alessandro ROSSETTI Luca | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN DS3 | WRC16 | 39'57.6 | | 3'22.0 4.0 |
58 | 30 | 30 | 24 | OLDRATI Enrico MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 40'01.6 | | 3'26.0 4.0 |
59 | 1 | 1 | 124 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | PROJECT TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 40'10.7 | | 3'35.1 9.1 |
| 31 | 31 | 49 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'10.7 | 0'05 0'05 | 3'35.1 |
61 | 32 | 32 | 116 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 40'12.2 | | 3'36.6 1.5 |
62 | 2 | 2 | 98 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 40'20.4 | 0'05 | 3'44.8 8.2 |
63 | 6 | 6 | 112 | MODANESI Andrea SUCCI Luca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT 124 ABARTH | RGT | 40'24.8 | | 3'49.2 4.4 |
64 | 33 | 33 | 52 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'27.0 | 0'05 | 3'51.4 2.2 |
65 | 2 | 2 | 127 | TENCHINI Giampaolo FOWLER Jonathan | SUI GBR | PROMO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 40'30.4 | 0'10 | 3'54.8 3.4 |
66 | 34 | 34 | 34 | LOVISETTO Adriano TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R5 | 40'39.0 | | 4'03.4 8.6 |
67 | 3 | 3 | 92 | FUMAGALLI Simone ORIO Mattia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 40'42.7 | 0'05 | 4'07.1 3.7 |
68 | 1 | 1 | 133 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 40'45.4 | | 4'09.8 2.7 |
69 | 4 | 4 | 102 | TRENTIN Mauro COLETTI Michele | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 40'46.8 | 0'10 | 4'11.2 1.4 |
70 | 3 | 3 | 126 | GABBIANI Gian Maria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 40'51.6 | 0'20 | 4'16.0 4.8 |
71 | 35 | 35 | 38 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING CITROEN DS3 | R5 | 40'54.7 | 0'05 | 4'19.1 3.1 |
72 | 36 | 36 | 45 | ORSIGNOLA Ivan INVERNICI Mauro | ITA ITA | DNA MOTORSPORT FORD FIESTA | R5 | 41'08.0 | | 4'32.4 13.3 |
73 | 2 | 2 | 132 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 41'11.8 | 0'05 | 4'36.2 3.8 |
74 | 37 | 37 | 35 | SABBADINI Alessandro COLOMBO Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 41'14.3 | 0'05 | 4'38.7 2.5 |
75 | 38 | 38 | 53 | ZANAZIO Guido RICCI Gianluca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 41'17.7 | | 4'42.1 3.4 |
76 | 39 | 39 | 25 | DANESI Yuri TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | R5 | 41'19.3 | | 4'43.7 1.6 |
77 | 40 | 40 | 29 | PATERA Silvano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | MOVISPORT FORD FIESTA | R5 | 41'33.8 | 0'05 | 4'58.2 14.5 |
78 | 5 | 5 | 90 | PALAZZIN Maurizio TERRASAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 41'37.3 | | 5'01.7 3.5 |
79 | 6 | 6 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 41'49.0 | | 5'13.4 11.7 |
80 | 41 | 41 | 37 | DIPALMA Giusppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA FORD FIESTA | R5 | 42'11.8 | | 5'36.2 22.8 |
81 | 42 | 42 | 39 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 42'11.9 | | 5'36.3 0.1 |
82 | 43 | 43 | 40 | BACCEGA Stefano OBERTI Luca | SUI ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 42'14.5 | | 5'38.9 2.6 |
83 | 7 | 7 | 99 | SOMASCHINI Rachele BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 42'18.5 | 0'10 | 5'42.9 4.0 |
84 | 44 | 44 | 81 | PAPALEO Renato NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 42'19.3 | | 5'43.7 0.8 |
85 | 4 | 4 | 123 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | ERREFFE RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 42'25.3 | 0'15 | 5'49.7 6.0 |
86 | 8 | 8 | 101 | GHIRRI Massimo CANGINI Fabio | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 42'40.2 | | 6'04.6 14.9 |
87 | 45 | 45 | 78 | "DEDO" INGLESI Emanuele | ITA ITA | X-RACE SPORT HYUNDAI i20 | R5 | 42'45.0 | 0'10 0'15 | 6'09.4 4.8 |
88 | 9 | 9 | 96 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | S2000 | 42'46.4 | 0'10 | 6'10.8 1.4 |
89 | 10 | 10 | 95 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 42'52.1 | | 6'16.5 5.7 |
90 | 3 | 3 | 131 | MARCHETTI Sergio MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 42'53.7 | | 6'18.1 1.6 |
91 | 4 | 4 | 141 | BOTTARELLI Luca ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 43'44.8 | | 7'09.2 51.1 |
92 | 5 | 5 | 139 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 43'45.1 | | 7'09.5 0.3 |
93 | 46 | 46 | 76 | GIANESINI Marco CATTANEO Fabrizio | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 43'46.9 | 0'20 0'20 | 7'11.3 1.8 |
94 | 7 | 7 | 113 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 44'00.6 | | 7'25.0 13.7 |
95 | 6 | 6 | 130 | LA ROSA Valerio CALDERONE Calogero | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 44'26.5 | | 7'50.9 25.9 |
96 | 8 | 8 | 115 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | TURISMOTOR'S 124 ABARTH | RGT | 44'29.2 | | 7'53.6 2.7 |
97 | 5 | 5 | 125 | MARCHINO Filippo BRIANI Roberto | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 44'32.4 | | 7'56.8 3.2 |
98 | 7 | 7 | 137 | MARELLI Walter MORES Ercole | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 44'49.8 | | 8'14.2 17.4 |
99 | 11 | 11 | 100 | CARIGI Mirko CORSO Chiara | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 207 | S2000 | 45'35.7 | | 9'00.1 45.9 |
100 | 8 | 8 | 140 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 45'44.7 | | 9'09.1 9.0 |
101 | 9 | 9 | 136 | SANTALUCIA Maurizio PAZZAGLINI Simone | ITA ITA | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 45'53.5 | | 9'17.9 8.8 |
102 | 12 | 12 | 93 | PEROSINO Patrizia CICOGNINI Monica | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 46'12.3 | | 9'36.7 18.8 |
103 | 10 | 10 | 134 | GAROSCI Riccardo CATARSI Massimiliano | ITA ITA | RALLY EXPERIENCE RENAULT CLIO | R3C | 49'58.1 | 0'15 | 13'22.5 3'45.8 |
104 | 11 | 11 | 135 | MELINO Marco RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 50'36.4 | 0'20 0'20 | 14'00.8 38.3 |
ABBANDONI |
| | | 138 | POGNA Michael BALLARINI Francesco | ITA ITA | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |