Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 5'21.8 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 5'23.2 | 1.4 1.4 |
3 | 3 | 3 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'23.3 | 1.5 0.1 |
4 | 4 | 4 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 5'27.5 | 5.7 4.2 |
5 | 5 | 5 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 5'29.2 | 7.4 1.7 |
6 | 6 | 6 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 5'29.9 | 8.1 0.7 |
7 | 7 | 7 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 5'30.0 | 8.2 0.1 |
8 | 8 | 8 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'31.3 | 9.5 1.3 |
9 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'31.4 | 9.6 0.1 |
10 | 9 | 9 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 5'31.6 | 9.8 0.2 |
11 | 10 | 10 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 5'32.1 | 10.3 0.5 |
12 | 2 | 2 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 5'32.3 | 10.5 0.2 |
13 | 11 | 11 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'33.3 | 11.5 1.0 |
14 | 12 | 12 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 5'33.9 | 12.1 0.6 |
15 | 3 | 3 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 5'34.1 | 12.3 0.2 |
16 | 13 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 5'34.3 | 12.5 0.2 |
17 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 5'38.0 | 16.2 3.7 |
18 | 14 | 2 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 5'39.8 | 18.0 1.8 |
19 | 5 | 5 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 5'41.2 | 19.4 1.4 |
20 | 6 | 6 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'42.0 | 20.2 0.8 |
21 | 7 | 7 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 5'42.4 | 20.6 0.4 |
22 | 15 | 13 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 5'42.7 | 20.9 0.3 |
23 | 8 | 8 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 5'42.9 | 21.1 0.2 |
24 | 9 | 9 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'43.2 | 21.4 0.3 |
25 | 10 | 10 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'44.7 | 22.9 1.5 |
26 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 5'44.9 | 23.1 0.2 |
27 | 11 | 11 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 5'45.1 | 23.3 0.2 |
28 | 12 | 12 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'45.7 | 23.9 0.6 |
29 | 13 | 13 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 5'45.8 | 24.0 0.1 |
30 | 14 | 14 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 5'45.9 | 24.1 0.1 |
31 | 16 | 14 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 5'46.5 | 24.7 0.6 |
32 | 17 | 15 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 5'46.7 | 24.9 0.2 |
33 | 15 | 15 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'47.1 | 25.3 0.4 |
34 | 16 | 16 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 5'47.5 | 25.7 0.4 |
35 | 17 | 17 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'47.7 | 25.9 0.2 |
36 | 2 | 2 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 5'48.2 | 26.4 0.5 |
| 18 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'48.2 | 26.4 |
38 | 3 | 3 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 5'48.6 | 26.8 0.4 |
39 | 19 | 18 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'49.4 | 27.6 0.8 |
| 19 | 18 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 5'49.4 | 27.6 |
| 4 | 4 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 5'49.4 | 27.6 |
42 | 18 | 3 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 5'51.4 | 29.6 2.0 |
43 | 21 | 20 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'52.1 | 30.3 0.7 |
44 | 22 | 21 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 5'52.5 | 30.7 0.4 |
45 | 23 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 5'52.9 | 31.1 0.4 |
46 | 19 | 16 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 5'53.5 | 31.7 0.6 |
47 | 5 | 5 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 5'53.7 | 31.9 0.2 |
48 | 24 | 22 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'54.0 | 32.2 0.3 |
49 | 25 | 23 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 5'54.6 | 32.8 0.6 |
50 | 26 | 24 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 5'55.6 | 33.8 1.0 |
51 | 27 | 25 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 5'55.9 | 34.1 0.3 |
52 | 20 | 17 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 5'56.3 | 34.5 0.4 |
53 | 6 | 6 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 5'58.0 | 36.2 1.7 |
54 | 28 | 26 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 5'58.3 | 36.5 0.3 |
55 | 29 | 27 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'59.1 | 37.3 0.8 |
| 7 | 7 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 5'59.1 | 37.3 |
57 | 30 | 28 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'59.8 | 38.0 0.7 |
58 | 8 | 8 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'00.1 | 38.3 0.3 |
59 | 31 | 29 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 6'00.9 | 39.1 0.8 |
60 | 32 | 30 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 6'01.7 | 39.9 0.8 |
61 | 33 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'02.1 | 40.3 0.4 |
62 | 34 | 2 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 6'02.3 | 40.5 0.2 |
63 | 9 | 9 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 6'03.0 | 41.2 0.7 |
64 | 35 | 3 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'03.4 | 41.6 0.4 |
65 | 10 | 10 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 6'03.5 | 41.7 0.1 |
66 | 36 | 3 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'04.5 | 42.7 1.0 |
67 | 37 | 4 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 6'07.0 | 45.2 2.5 |
| 37 | 4 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'07.0 | 45.2 |
69 | 39 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 6'07.1 | 45.3 0.1 |
70 | 40 | 31 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 6'08.0 | 46.2 0.9 |
71 | 11 | 11 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 6'10.3 | 48.5 2.3 |
72 | 12 | 12 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 6'11.2 | 49.4 0.9 |
73 | 41 | 6 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 6'11.5 | 49.7 0.3 |
74 | 13 | 13 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 6'12.4 | 50.6 0.9 |
75 | 42 | 7 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'13.0 | 51.2 0.6 |
76 | 14 | 14 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'15.4 | 53.6 2.4 |
77 | 1 | 1 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 6'15.5 | 53.7 0.1 |
78 | 15 | 15 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 6'16.8 | 55.0 1.3 |
79 | 43 | 8 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 6'20.1 | 58.3 3.3 |
80 | 21 | 18 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 6'21.2 | 59.4 1.1 |
81 | 44 | 5 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'24.0 | 1'02.2 2.8 |
82 | 45 | 9 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 6'24.9 | 1'03.1 0.9 |
83 | 46 | 6 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 6'25.0 | 1'03.2 0.1 |
84 | 47 | 10 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 6'26.2 | 1'04.4 1.2 |
85 | 48 | 7 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 6'31.8 | 1'10.0 5.6 |
86 | 49 | 32 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 6'34.0 | 1'12.2 2.2 |
87 | 50 | 33 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 6'36.2 | 1'14.4 2.2 |
88 | 51 | 8 | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 6'37.0 | 1'15.2 0.8 |
89 | 52 | 9 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 6'41.6 | 1'19.8 4.6 |
90 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 7'00.8 | 1'39.0 19.2 |
91 | 2 | 2 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 8'10.2 | 2'48.4 1'09.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |